Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10637/2056
Estudio inmunohistoquímico y cuantitativo de la lesión displásica inducida por cloruro de cadmio en la próstata ventral de la rata.
Title: | Estudio inmunohistoquímico y cuantitativo de la lesión displásica inducida por cloruro de cadmio en la próstata ventral de la rata. |
Authors : | Arriazu Navarro, Riánsares |
Keywords: | Próstata; Patologías; Cadmio |
Publisher: | Madrid : Universidad San Pablo CEU, 2003. |
Abstract: | El cadmio es un potente agente tóxico carcinogénico para el ser humano que se utiliza en multitud de procesos industriales. Algunos estudios epidemiológicos han asociado la exposición al cadmio con el cáncer de próstata humano. El trabajo realizado pretende determinar la potencia real del cadmio para inducir tumores, así como estudiar, caracterizar y correlacionar los patrones morfológicos, estereológicos e inmunohistoquímicos de las lesiones inducidas en la próstata ventral de la rata, tras la administración de cloruro de cadmio vía oral. Asimismo, se trata de correlacionar lo antes expuesto con el comportamiento biológico de las lesiones, con el fin de detectar asociación entre los cambios de expresión de diversos marcadores y una mayor agresividad de las lesiones detectadas. De igual manera, se trata de determinar si el zinc en administración conjunta con el cadmio, modifica la incidencia de displasias en la próstata. Los marcadores utilizados para caracterizar las lesiones displásicas son: PCNA, Apoptosis, Ubiquitina, CerbB2, GSTP1,Receptores de Andrógenos, Bcl-2 y TGFß1. También se determinó la densidad numérica de células epiteliales y el contenido de ADN. se concluye que la administración crónica, vía oral, de cloruro de cadmio origina lesiones intraepiteliales en la próstata ventral de la rata, tanto cuando se administra solo como asociado a cloruro de zinc, que se caracterizan por modificaciones en la expresión de diferentes marcadores (aumento de proliferación celular, Bcl-2 y GSTP1, disminución de apoptosis. |
Description: | Tesis-Universidad San Pablo-CEU, Facultad de CC. Experimentales y de la Salud, Madrid, 2003 |
Director(s): | Pozuelo González, José Manuel Santamaría Solís, Luis |
URI: | http://hdl.handle.net/10637/2056 |
Rights : | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
Issue Date: | 20-Oct-2009 |
Center : | Universidad San Pablo-CEU |
Appears in Collections: | Facultad de Farmacia |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.