Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/13748
Evaluación del tratamiento de la hipertensión arterial en diferentes grupos poblacionales : papel del farmacéutico en la detección y control
Título : | Evaluación del tratamiento de la hipertensión arterial en diferentes grupos poblacionales : papel del farmacéutico en la detección y control |
Autor : | Alpuente Climent, María |
Materias: | Hipertensión.; Enfermedades cardiovasculares.; Aparato circulatorio - Enfermedades.; Farmacéuticos.; Cardiovascular system - Diseases.; Hypertension.; Pharmacists. |
Editorial : | Universidad CEU Cardenal Herrera, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Fisiología, Farmacología y Toxicología |
Citación : | Alpuente Climent, M. (2011). Evaluación del tratamiento de la hipertensión arterial en diferentes grupos poblacionales : papel del farmacéutico en la detección y control. Moncada (Valencia) : Universidad CEU Cardenal Herrera, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Fisiología, Farmacología y Toxicología. |
Descripción : | Tesis - Universidad CEU Cardenal Herrera, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Fisiología, Farmacología y Toxicología, leída el 19-04-2011. |
Director(es): | Ocón Navaza, Pilar d' Moreno Royo, Lucrecia |
URI : | http://hdl.handle.net/10637/13748 |
Derechos: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
Fecha de publicación : | 19-abr-2011 |
Centro : | Universidad Cardenal Herrera-CEU |
Aparece en las colecciones: | Dpto. Farmacia |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.