Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/13342
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | CEU Escuela Internacional de Doctorado (CEINDO). Universidad San Pablo-CEU | - |
dc.contributor | Universidad San Pablo-CEU. Facultad de Medicina | - |
dc.creator | Lázaro Rivera, Carla | - |
dc.date | 2021 | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-22T05:01:55Z | - |
dc.date.available | 2021-12-22T05:01:55Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-22 | - |
dc.identifier | 000000725625 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/13342 | - |
dc.description | Tesis-CEINDO, Universidad San Pablo CEU, Programa en Medicina Traslacional, leida el 15 de julio de 2019 | - |
dc.description.abstract | Nuestro objetivo fue evaluar si parámetros obtenidos con minielectrodos (ME) podían predecir lesiones “satisfactorias”. Se incluyeron 33 pacientes. Se midieron voltajes de señal y umbrales de estimulación desde la configuración convencional (de 8 mm) y ME. Se midió el tiempo hasta la pérdida de captura desde el inicio de cada aplicación. Las lesiones fueron consideradas “satisfactorias” si había una disminución del voltaje de los electrogramas ≥ 54%. Se analizaron 107 aplicaciones. Hubo un descenso en el voltaje mayor en las medidas de los ME que en la configuración convencional (66.8 ± 26.1% vs 37.5 ± 42.5%, P = 0.001). Hubo un aumento del umbral en las determinaciones hechas con los ME frente a la configuración convencional (86.3 ± 22.9 % ME, 52.6 ± 35.6 % convencional, P= 0.001). Los voltajes de los ME previos a la ablación fueron significativamente mayores y los umbrales significativamente menores en aquellas “lesiones satisfactoria” (voltaje 0.88 ± 0.71 vs 0.26 ± 0.18 mV, P=0.0001; umbral 1.6 ± 1.7 vs 2.8 ± 3.o mA, P = 0.04). Las curvas ROC determinaron como puntos de corte 0.33 mV y umbral < 1.5 mA con una sensiblidad de 0.78 y 0.6 y especificidad de 0.78 y 0.59 respectivamente. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | sp | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.subject | Lesiones | es_ES |
dc.subject | Transmuralidad | es_ES |
dc.subject | Minielectrodos | es_ES |
dc.subject | Lesion | en_EN |
dc.subject | Transmurality | en_EN |
dc.subject | Minielectrodes | en_EN |
dc.title | Amplitud de señal preablación y umbral de estimulación previo y durante ablación, medido por minielectrodos incluidos en un catéter de 8mm de punta, como predictores de tamaño de lesión en la ablación del istmo cavo tricuspídeo en humanos. | - |
dc.type | Tesis | - |
dc.contributor.director | Almendral Garrote, Jesús María | - |
dc.contributor.codirector | Barrio López, María Teresa | - |
dc.centro | Universidad San Pablo-CEU | - |
Aparece en las colecciones: | Medicina Traslacional |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.