Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/12919
Diferencias entre género en la actividad electromiográfica y cinemática 3D de la pelvis durante la carrera
Título : | Diferencias entre género en la actividad electromiográfica y cinemática 3D de la pelvis durante la carrera |
Autor : | Nacher Moltó, Iván |
Materias: | Athletics - Physiological aspects.; Atletismo - Aspectos fisiológicos.; Cinemática.; Biomecánica.; Extremidades inferiores - Propiedades mecánicas.; Leg - Mechanical properties.; Pelvis - Propiedades mecánicas.; Kinematics.; Pelvis - Mechanical properties.; Biomechanics.; Pelvis - Muscles - Electromyography.; Leg - Muscles - Electromyography.; Pelvis - Músculos - Electromiografía.; Sistema musculoesquelético - Fisiología.; Musculoskeletal system - Physiology.; Extremidades inferiores - Músculos - Electromiografía. |
Editorial : | CEINDO - CEU Escuela Internacional de Doctorado, Universidad CEU Cardenal Herrera. |
Citación : | Nácher Moltó, I. (2020). Diferencias entre género en la actividad electromiográfica y cinemática 3D de la pelvis durante la carrera. Alfara del Patriarca (Valencia): CEINDO - CEU Escuela Internacional de Doctorado, Universidad CEU Cardenal Herrera. |
Descripción : | Esta tesis doctoral pertenece al Programa en Medicina Traslacional de CEINDO - CEU Escuela Internacional de Doctorado. Tesis - CEINDO - CEU Escuela Internacional de Doctorado, Universidad CEU Cardenal Herrera (Valencia), Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Enfermería y Fisioterapia, leída el 08-03-2021. |
Director(es): | Martínez Gramage, Javier Segura Ortí, Eva |
URI : | http://hdl.handle.net/10637/12919 |
Derechos: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
Fecha de publicación : | 1-dic-2020 |
Centro : | Universidad Cardenal Herrera-CEU |
Aparece en las colecciones: | Medicina Traslacional |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.