Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/12919
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | UCH. Tesis. CEINDO. Programa en Medicina Traslacional | - |
dc.contributor.other | UCH. Tesis. Departamento de Enfermería y Fisioterapia | - |
dc.creator | Nacher Moltó, Iván | - |
dc.date | 2020 | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-28T04:00:26Z | - |
dc.date.available | 2021-07-28T04:00:26Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-01 | - |
dc.identifier.citation | Nácher Moltó, I. (2020). Diferencias entre género en la actividad electromiográfica y cinemática 3D de la pelvis durante la carrera. Alfara del Patriarca (Valencia): CEINDO - CEU Escuela Internacional de Doctorado, Universidad CEU Cardenal Herrera. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/12919 | - |
dc.description | Esta tesis doctoral pertenece al Programa en Medicina Traslacional de CEINDO - CEU Escuela Internacional de Doctorado. | - |
dc.description | Tesis - CEINDO - CEU Escuela Internacional de Doctorado, Universidad CEU Cardenal Herrera (Valencia), Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Enfermería y Fisioterapia, leída el 08-03-2021. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | sp | - |
dc.publisher | CEINDO - CEU Escuela Internacional de Doctorado, Universidad CEU Cardenal Herrera. | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.subject | Athletics - Physiological aspects. | - |
dc.subject | Atletismo - Aspectos fisiológicos. | - |
dc.subject | Cinemática. | - |
dc.subject | Biomecánica. | - |
dc.subject | Extremidades inferiores - Propiedades mecánicas. | - |
dc.subject | Leg - Mechanical properties. | - |
dc.subject | Pelvis - Propiedades mecánicas. | - |
dc.subject | Kinematics. | - |
dc.subject | Pelvis - Mechanical properties. | - |
dc.subject | Biomechanics. | - |
dc.subject | Pelvis - Muscles - Electromyography. | - |
dc.subject | Leg - Muscles - Electromyography. | - |
dc.subject | Pelvis - Músculos - Electromiografía. | - |
dc.subject | Sistema musculoesquelético - Fisiología. | - |
dc.subject | Musculoskeletal system - Physiology. | - |
dc.subject | Extremidades inferiores - Músculos - Electromiografía. | - |
dc.title | Diferencias entre género en la actividad electromiográfica y cinemática 3D de la pelvis durante la carrera | - |
dc.type | Tesis | - |
dc.contributor.director | Martínez Gramage, Javier | - |
dc.contributor.director | Segura Ortí, Eva | - |
dc.centro | Universidad Cardenal Herrera-CEU | - |
Aparece en las colecciones: | Medicina Traslacional |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.