Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/10785
Aid, microfinance and income inequality: a global view
Título : | Aid, microfinance and income inequality: a global view |
Autor : | Castells Quintana, David Larrú Ramos, José María. Lacalle Calderón, Maricruz |
Materias: | Microcréditos.; Microfinance; Foreign aid; Income ineguality |
Resumen : | Este artículo estudia la relación entre los flujos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y de microfinanzas y la desigualdad de ingresos. Utilizando un amplio marco teórico sobre la desigualdad y datos de 87 países desde 1995 hasta 2012, mediante la metodología de los datos de panel estudiamos la relación entre la AOD y las microfinanzas y la desigualdad de ingresos. Nuestros resultados muestran diferencias importantes entre regiones, y la necesidad de considerar las características específicas de cada contexto al evaluar el impacto de la ayuda y de las microfinanzas en la desigualdad. En esta línea, se realiza también un análisis detallado de tres países: Bolivia, Bangladesh e Indonesia. |
Descripción : | En: Revista de economía mundial. ISSN 1576-0162. n. 52 (2019), p. 143-174 |
URI : | http://hdl.handle.net/10637/10785 |
Derechos: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
Fecha de publicación : | 10-mar-2019 |
Centro : | Universidad San Pablo-CEU |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Económicas y CC Empresariales |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.