Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10637/10785
Aid, microfinance and income inequality: a global view
Title: | Aid, microfinance and income inequality: a global view |
Authors : | Castells Quintana, David Larrú Ramos, José María. Lacalle Calderón, Maricruz |
Keywords: | Microcréditos.; Microfinance; Foreign aid; Income ineguality |
Abstract: | Este artículo estudia la relación entre los flujos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y de microfinanzas y la desigualdad de ingresos. Utilizando un amplio marco teórico sobre la desigualdad y datos de 87 países desde 1995 hasta 2012, mediante la metodología de los datos de panel estudiamos la relación entre la AOD y las microfinanzas y la desigualdad de ingresos. Nuestros resultados muestran diferencias importantes entre regiones, y la necesidad de considerar las características específicas de cada contexto al evaluar el impacto de la ayuda y de las microfinanzas en la desigualdad. En esta línea, se realiza también un análisis detallado de tres países: Bolivia, Bangladesh e Indonesia. |
Description: | En: Revista de economía mundial. ISSN 1576-0162. n. 52 (2019), p. 143-174 |
URI: | http://hdl.handle.net/10637/10785 |
Rights : | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
Issue Date: | 10-Mar-2019 |
Center : | Universidad San Pablo-CEU |
Appears in Collections: | Facultad de Económicas y CC Empresariales |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.