Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10637/10522
Influencia del tiempo de ligadura del cordón umbilical en la morbilidad secundaria neonatal, los depósitos de hierro en el neonato y lactante, y efectos maternos asociados
Title: | Influencia del tiempo de ligadura del cordón umbilical en la morbilidad secundaria neonatal, los depósitos de hierro en el neonato y lactante, y efectos maternos asociados |
Authors : | Gregori Roig, Pasqual Orenga Orenga, Blas Javier Sánchez Thevenet, Paula Monteagudo Montesinos, Emilio Fajardo, María Angélica |
Keywords: | Anemia en el embarazo.; Anemia in pregnancy.; Anemia ferropénica.; Ferropenic anemia.; Hierro en el organismo.; Fetal blood.; Cordón umbilical.; Iron in the body.; Sangre fetal.; Umbilical cord.; Embarazo - Complicaciones y secuelas.; Pregnancy - Complications.; Niños recién nacidos.; Newborn infants. |
Publisher: | Fundación Dávalos - Fletcher |
Citation: | Gregori Roig, P., Orenga Orenga, BJ., Sánchez Thevenet, P., Monteagudo Montesinos, E. y Fajardo, MA. (2018). Influencia del tiempo de ligadura del cordón umbilical en la morbilidad secundaria neonatal, los depósitos de hierro en el neonato y lactante, y efectos maternos asociados. Castellón de la Plana (Castellón) : Fundación Dávalos - Fletcher. |
Description: | En cub.: Ayudas a la Investigación 2016 |
URI: | http://hdl.handle.net/10637/10522 |
Rights : | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
ISBN: | 9788409021383 |
Issue Date: | 1-Jan-2018 |
Center : | Universidad Cardenal Herrera-CEU |
Appears in Collections: | Dpto. Medicina y Cirugía |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.