Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/9808
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad San Pablo-CEU. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación. | es |
dc.creator | Marfil Medina, José Pedro | es |
dc.creator | Sanders, Karen | es |
dc.creator | Ortega, Gabriela | es |
dc.date | 2018 | es |
dc.date.accessioned | 2018-12-12T05:00:50Z | - |
dc.date.available | 2018-12-12T05:00:50Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-12 | - |
dc.identifier | 000000706242 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/9808 | - |
dc.description | En: Doxa Comunicación: revista interdisciplinar de estudios de comunicación y ciencias sociales. e-ISSN 2386-3978 n. XXVII, 2018, pp. 63-80 | es |
dc.description.abstract | El presente trabajo analiza la percepción de los universitarios sobre la petición de disculpas de los políticos españoles cuyo objetivo, en la mayoría de ocasiones, responde a estrategias de restauración de su imagen. La investigación se centra en conocer si cumplen su objetivo este tipo de discursos, evaluando la efectividad de la petición de disculpas y conocer las acciones reprochables de los políticos que tienen mayor y menor permisividad para los encuestados. Se ha establecido una metodología cuantitativa y técnica de encuestas online a una muestra representativa de 385 casos extraídos, de forma estratificada por Comunidades Autónomas y segmentadas por sexo, de un universo de 1.329.109 estudiantes universitarios en España, con un margen de error del 5 % y un nivel de confianza del 95 %. Entre las principales conclusiones obtenidas encontramos la efectividad y el impacto positivo de las disculpas como estrategia de restauración de imagen de los políticos. Pese a ello, no basta el discurso como elemento único, sino, que se requiere de acciones complementarias para conseguir completa efectividad de la petición de disculpas con distinción en variables independientes como el sexo, la ideología, la intención de voto, la auto identificación política y la religión. | es |
dc.description.abstract | This paper analyzes the perception of University Students about the Apologies of Spanish politicians whose objective, in most cases, responds to Image Restoration Strategies. The research focuses on knowing if this type of discourse meets its objective, evaluating the effectiveness of the apology speech and knowing which wrongful events are more likely to be forgiven by the audience. We’ve used a quantitative methodology with online surveys. It has been established for a representative sample of 385 cases extracted, stratified by regions and segmented by sex, of a universe of 1,329,109 university students in Spain, with a margin of error of 5 % and a confidence level of 95%. Among the main conclusions, we found the effectiveness and the positive impact of Apologies as a strategy to restore the image of politicians. Despite of this, discourse is not enough, rather, it requires complementary actions to achieve full effectiveness of the Apologies with distinction in independent variables such as sex, ideology, voting intention, political self-identification and religion. | en |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | sp | es |
dc.relation.uri | http://repositorioinstitucional.ceu.es/articulos_revista/Articulo_3_EN_Doxa_27/Articulo_3_EN_Doxa_27_HTML.html | en |
dc.relation.uri | http://repositorioinstitucional.ceu.es/articulos_revista/Articulo_3_ES_Doxa_27/Articulo_3_ES_Doxa_27_HTML.html | es |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es |
dc.subject | Comunicación política. | es |
dc.subject | Disculpas. | es |
dc.subject | Political Communication. | en |
dc.subject | University students. | en |
dc.title | Percepciones de los universitarios sobre la petición de disculpas de los políticos españoles: estudio cuantitativo sobre las disculpas y su valoración en estudiantes universitarios. | es |
dc.title.alternative | Perceptions of University students about Apologies in Spanish Politics: a quantitative analysis about apologies and its value in university students | en |
dc.type | Artículo | es |
europeana.dataProvider | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | - |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10637/9808 | - |
europeana.object | http://repositorioinstitucional.ceu.es/visor/libros/706242/thumb_europeana/706242.jpg | - |
europeana.provider | Hispana | - |
europeana.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | - |
europeana.type | TEXT | - |
dc.centro | Universidad San Pablo-CEU | - |
Aparece en las colecciones: | Doxa.Comunicación nº 027 (2018) |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.