Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/8731
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | UCH. Departamento de Comunicación e Información Periodística | - |
dc.contributor.other | UCH. Tesis. Departamento de Comunicación e Información Periodística | - |
dc.creator | Albacar Serrano, Helena | es |
dc.date | 2017 | es |
dc.date.accessioned | 2017-11-17T05:02:13Z | - |
dc.date.available | 2017-11-17T05:02:13Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-15 | - |
dc.identifier.citation | Albacar Serrano, H. (2017). Una propuesta metodológica para estudiar el impacto de los sitios de nueva generación en el periodismo. Alfara del Patriarca (Valencia) : Universidad CEU Cardenal Herrera, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, Departamento de Comunicación e Información Periodística. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/8731 | - |
dc.description | Tesis - Universidad CEU Cardenal Herrera (Valencia), Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, Departamento de Comunicación e Información Periodística, leída el 15-06-2017. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | sp | es |
dc.publisher | Universidad CEU Cardenal Herrera, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, Departamento de Comunicación e Información Periodística | es |
dc.relation | Esta tesis doctoral se enmarca en el proyecto "Oportunidades y retos del periodismo en los entornos abiertos : estudio de las voces de la sociedad en torno a los medios tradicionales y los sitios participativos de nueva generación", financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (CSO2016-80703-R). | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es |
dc.subject | Medios digitales - España. | es |
dc.subject | Online journalism - Spain. | es |
dc.subject | Periodismo electrónico - España. | es |
dc.subject | Jouirnalistic language - Online - Spain. | es |
dc.subject | Lenguaje periodístico - En línea - España. | es |
dc.subject | Digital media - Spain. | es |
dc.title | Una propuesta metodológica para estudiar el impacto de los sitios de nueva generación en el periodismo | es |
dc.type | Tesis | es |
europeana.dataProvider | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | - |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10637/8731 | - |
europeana.object | http://repositorioinstitucional.ceu.es/visor/libros/691123/thumb_europeana/691123.jpg | - |
europeana.provider | Hispana | - |
europeana.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | - |
europeana.type | TEXT | - |
dc.relation.projectID | CSO2016-80703-R | - |
dc.contributor.director | González-Pola de la Granja, Pablo | - |
dc.contributor.director | García de Torres, Elvira | - |
dc.centro | Universidad Cardenal Herrera-CEU | - |
Aparece en las colecciones: | Dpto. Comunicación e Información Periodística |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.