Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/5675
Estudio comparativo de reducción de arrugas y otros signos del envejecimiento facial mediante terapia peeling superficial frente a peeling intermedio por método semicuantitativo Visia
Título : | Estudio comparativo de reducción de arrugas y otros signos del envejecimiento facial mediante terapia peeling superficial frente a peeling intermedio por método semicuantitativo Visia |
Otros títulos: | Máster Universitario en Técnicas Avanzadas Estéticas y Láser 2012-2013 (Universidad CEU Cardenal Herrera) |
Autor : | Mena Durán, Armando V. |
Materias: | Cirugía plástica.; Surgery, Plastic.; Dermatología.; Face - Surgery.; Skin - Diseases - Treatment.; Piel - Enfermedades - Tratamiento.; Cara - Cirugía.; Dermatology. |
Editorial : | Universidad CEU Cardenal Herrera, Facultad de Ciencias de la Salud |
Citación : | Mena Durán, AV. (2013). Estudio comparativo de reducción de arrugas y otros signos del envejecimiento facial mediante terapia peeling superficial frente a peeling intermedio por método semicuantitativo Visia. Moncada (Valencia) : Universidad CEU Cardenal Herrera, Facultad de Ciencias de la Salud. |
Descripción : | Este máster es fruto de la colaboración entre la Fundación Hospitales NISA y la Universidad CEU Cardenal Herrera. Trabajo Fin de Máster (TFM) - Universidad CEU Cardenal Herrera (Valencia), Facultad de Ciencias de la Salud, leído el 09-04-2013. |
URI : | http://hdl.handle.net/10637/5675 |
Derechos: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
Fecha de publicación : | 11-dic-2013 |
Centro : | Universidad Cardenal Herrera-CEU |
Aparece en las colecciones: | TFM |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.