Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/4962
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | UCH. Departamento de Medicina y Cirugía Animal | - |
dc.creator | Newcombe, John R. | es |
dc.creator | Cuervo-Arango Lecina, Juan | es |
dc.date | 2011 | es |
dc.date.accessioned | 2013-01-15T05:00:29Z | - |
dc.date.available | 2013-01-15T05:00:29Z | - |
dc.date.issued | 2011-08-01T05:00:29Z | - |
dc.identifier.citation | Newcombe, J. & Cuervo-Arango Lecina, J. (2011). The effect of time of insemination with fresh cooled semen relative to ovulation on pregnancy and embryo loss rates in the mare. Reproduction in Domestic Animals, vol. 46 , n. 4, pp. 678-681. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1439-0531.2010.01728.x | - |
dc.identifier.issn | 0936-6768 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/4962 | - |
dc.description | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14390531 | - |
dc.description | This is the pre-peer reviewed version of the following article: Newcome, J. & Cuervo-Arango Lecina, J. (2011). "The effect of time of insemination with fresh cooled semen relative to ovulation on pregnancy and embryo loss rates in the mare". Reproduction in Domestic Animals, vol. 46 , n. 4, pp. 678-681, which has been published in final form at https://doi.org/10.1111/j.1439-0531.2010.01728.x. This article may be used for non-commercial purposes in accordance with Wiley Terms and Conditions for Use of Self-Archived Versions. | - |
dc.description | Este es el pre-print de Newcome, J. & Cuervo-Arango Lecina, J. (2011). "The effect of time of insemination with fresh cooled semen relative to ovulation on pregnancy and embryo loss rates in the mare". Reproduction in Domestic Animals, vol. 46 , n. 4, pp. 678-681, que se ha publicado de forma definitiva en https://doi.org/10.1111/j.1439-0531.2010.01728.x | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | sp | es |
dc.publisher | Blackwell | - |
dc.relation.ispartof | Reproduction in Domestic Animals, vol. 46 , n. 4 (agosto 2011). | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es |
dc.subject | Oxitocina. | es |
dc.subject | Caballos - Reproducción. | es |
dc.subject | Caballos - Efectos de las drogas. | es |
dc.subject | Inseminación artificial en los animales. | es |
dc.subject | Medicamentos veterinarios - Dosificación. | es |
dc.subject | Caballos - Fisiología. | es |
dc.subject | Ovulación. | es |
dc.subject | Farmacología veterinaria. | es |
dc.subject | Cuerpo lúteo. | es |
dc.subject | Reproducción animal. | es |
dc.title | The effect of time of insemination with fresh cooled semen relative to ovulation on pregnancy and embryo loss rates in the mare | es |
dc.title.alternative | The effect of time of insemination with fresh cooled transported semen and natural mating relative to ovulation on pregnancy and embryo loss rates in the mare | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.description.version | Preprint | - |
europeana.dataProvider | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | - |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10637/4962 | - |
europeana.object | http://repositorioinstitucional.ceu.es/visor/libros/565606/thumb_europeana/565606.jpg | - |
europeana.provider | Hispana | - |
europeana.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | - |
europeana.type | TEXT | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1111/j.1439-0531.2010.01728.x | - |
dc.centro | Universidad Cardenal Herrera-CEU | - |
Aparece en las colecciones: | Dpto. Medicina y Cirugía Animal |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.