Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/16385
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | Universidad San Pablo-CEU. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | - |
dc.creator | Mateu Gordon, José Luis | - |
dc.creator | Iturrioz del Campo, Javier | - |
dc.creator | Palomo Zurdo, Ricardo Javier. | - |
dc.creator | Medina Castaño, Arturo | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-08T11:53:56Z | - |
dc.date.available | 2024-11-08T11:53:56Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Mateu Gordon, José Luis, Javier Iturrioz del Campo, Ricardo Javier Palomo Zurdo, and Arturo Medina Castaño. "Aplicación De La Plataforma Profesional Bloomberg a Las Asignaturas De Finanzas En La Universidad CEU-San Pablo." In Innovación Educativa Para El Desarrollo Sostenible, La Economía Y La Empresa. Aula Magna, 2022, 764–781. | es_ES |
dc.identifier.isbn | 9788419187901 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/16385 | - |
dc.description | Acceso al texto completo al libro en la siguiente URL: https://editorialaulamagna.lantia.com/es/es/innovacion-educativa | - |
dc.description.abstract | Este trabajo analiza la aplicación de información real mediante la plataforma profesional Bloomberg en los estudios de Grado y Postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU-San Pablo. Se basa en la utilización del sistema de información Bloomberg, para lo que se dispone de un terminal portátil y de la Sala Bloomberg, que cuenta con ocho terminales fijos. Esta sala hace posible mostrar a un grupo de estudiantes los aspectos básicos que requiere su utilización para cada asignatura de manera específica, siendo además el lugar donde acudir para obtener información y datos para realizar los casos y trabajos prácticos, Trabajos Fin de Grado, Trabajos Fin de Master e investigaciones académicas. Su utilización permite enriquecer los planes de estudios, la investigación del profesorado y crear estrategias profesionales de operación sofisticadas en un proyecto a medio plazo, en tres fases: La primera Introducción de la Plataforma, la segunda fomento de su utilización y la tercera | en_EN |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Aula Magna | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.subject | Finanzas | es_ES |
dc.subject | Innovación | es_ES |
dc.subject | Docencia | es_ES |
dc.title | Aplicación de la Plataforma profesional Bloomberg a las asignaturas de finanzas en la Universidad CEU-San Pablo | es_ES |
dc.type | Capítulo | - |
dc.centro | Universidad San Pablo-CEU | - |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Económicas y CC Empresariales |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.