Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10637/16249
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.other | Producción Científica UCH 2017 | - |
dc.contributor.other | UCH. Departamento de Proyectos, Teoría y Técnica del Diseño y la Arquitectura | - |
dc.creator | Ros Campos, Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T11:07:18Z | - |
dc.date.available | 2024-10-01T11:07:18Z | - |
dc.date.issued | 2017-12 | - |
dc.identifier.citation | Ros Campos, A. (2017). Leer entre líneas: sobre la metodología de investigación a través del dibujo de la obra de Carlo Scarpa. En Actas del I Congreso Iberoamericano redfundamentos: experiencias y métodos de investigación (pp. 397-405). Madrid: redfundamentos. | es_ES |
dc.identifier.isbn | 9788409015511 | - |
dc.identifier.issn | 2531-1840 | - |
dc.identifier.issn | 2603-6592 (Electrónico) | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/16249 | - |
dc.description.abstract | Muchos han sido los arquitectos que a lo largo de su vida flirtearon con las letras. Sin embargo el lenguaje del arquitecto ha sido siempre el dibujo. Las líneas, como expresión gráfica, constituyen la prosa y en algunos casos la poesía de la obra arquitectónica. De este modo el lenguaje gráfico es utilizado como transmisor de conocimiento e incluso como herramienta de reflexión durante el proceso creativo. Los dibujos de Carlo Scarpa son una forma de expresión pero también un método de pensamiento y diseño. Su estilo de dibujo, único y peculiar da como resultado una arquitectura distintiva, que muestra la idiosincrasia del arquitecto. El presente escrito pretende reivindicar el dibujo no solo como un medio útil, sino necesario para la investigación y exponer la posibilidad de leer entre sus líneas la información complementaria que acompaña a los textos. La poesía de Scarpa se lee previamente en sus dibujos. Consecuentemente, se defiende la importancia del dibujo en el proceso de investigación de la obra arquitectónica, ya sea a través de los croquis originales del arquitecto o a través del análisis dibujado del investigador, y la posibilidad de extender esta metodología a cualquier arquitectura. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | redfundamentos | es_ES |
dc.relation.ispartof | Actas del I Congreso Iberoamericano redfundamentos: experiencias y métodos de investigación | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.rights | Open Access | - |
dc.subject | Arquitectura | es_ES |
dc.subject | Architecture | es_ES |
dc.subject | Dibujo | es_ES |
dc.subject | Drawing | es_ES |
dc.subject | Scarpa, Carlo | es_ES |
dc.subject | Research method | es_ES |
dc.subject | Método de investigación | es_ES |
dc.title | Leer entre líneas: sobre la metodología de investigación a través del dibujo de la obra de Carlo Scarpa | es_ES |
dc.title.alternative | Read between the lines: on the methodology of research through drawing from the work of Carlo Scarpa | es_ES |
dc.type | Comunicación | es_ES |
dc.centro | Universidad Cardenal Herrera-CEU | - |
Appears in Collections: | Dpto. Proyectos, Teoría y Técnica del Diseño y la Arquitectura |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.