Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/14846
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | Universidad CEU San Pablo. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación. | - |
dc.creator | Solano Altaba, María | - |
dc.creator | Serrano Oceja, José Francisco. | - |
dc.creator | Ojeda Puig, Cosme | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-12T16:17:49Z | - |
dc.date.available | 2024-01-12T16:17:49Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Altaba, M. S., Oceja, J. F. S., & Puig, C. O. (2021). Nuevas difusiones y metricas sobre exclusión social: El caso Foessa en twitter. In Innovación en la investigación y transferencia del conocimiento: técnicas, casos prácticos y aplicaciones (pp. 215-231). Dykinson. | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-84-1377-977-5 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/14846 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Dykinson | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | - |
dc.subject | Exclusión social | es_ES |
dc.subject | es_ES | |
dc.subject | Caso Foessa | es_ES |
dc.title | Nuevas difusiones y metricas sobre exclusión social: El caso Foessa en twitter | es_ES |
dc.type | Capítulo | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.2307/j.ctv2gz3s9x.19 | - |
dc.centro | Universidad San Pablo-CEU | - |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Humanidades y CC de la Comunicación |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.