Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/14644
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | CEU Escuela Internacional de Doctorado (CEINDO). Universidad San Pablo-CEU | - |
dc.creator | Sevilla Llewellyn-Jones, José María | - |
dc.date | 2023 | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-19T17:42:23Z | - |
dc.date.available | 2023-10-19T17:42:23Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-19 | - |
dc.date.submitted | 03-07-2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/14644 | - |
dc.description | Tesis CEINDO, Universidad San Pablo-CEU, Programa de doctorado "Derecho y economía". Leída el 3 de julio de 2023 | - |
dc.description | Esta tesis tiene embargado el acceso al texto completo hasta el 03-07-2025 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis busca contribuir al estudio de la relación entre emprendimiento y crecimiento económico, en un planteamiento que considera que dicho análisis fue ininterrumpido desde los economistas clásicos y que éste sirvió como cimiento de la Escuela Austriaca. De esta manera, tomando como referencia la teoría schumpeteriana, se analiza la economía estadounidense para realizar una comprobación empírica. Con este propósito, se plantea un modelo de regresión fundamentado en la función de la Productividad Total de los Factores (PTF) y especificado para la década de 1995-2005, identificada como de Cambio Tecnológico, para realizar una comparativa con otra de crecimiento lento, la de 2009-2019. Los resultados permiten interpretar que, si bien la entrada de emprendimiento innovador mejora con el crecimiento de la PTF, se produce una destrucción de tejido empresarial productivo en el periodo de Cambio Tecnológico, implicando un avance en el estudio de la Destrucción Creativa. En su conjunto, esta tesis complementa a la literatura relacionada con el estudio microeconómico del emprendimiento, con implicaciones para la Política Pública, dando lugar a nuevos planteamientos para futuras investigaciones. | es_ES |
dc.description.abstract | The purpose of this thesis is to contribute to the study of the relationship between entrepreneurship and economic growth, building upon the notion that such analysis has been continuous since the classical economists and has served as a foundation for the Austrian School of Economics. In this manner, drawing on Schumpeterian theory, the United States economy is examined to conduct an empirical verification. To accomplish this objective, a regression model is proposed based on the Total Factor Productivity (TFP) function, specified for the period of 1995-2005, identified as a Technological Change one, in order to compare it with another period of slow growth, 2009-2019. The results allow for the interpretation that although the entry of innovative entrepreneurship improves with the growth of TFP, there is an exit of productive businesses during the Technological Change period, signifying an advance in the study of the Schumpeterian Creative Destruction theory. Taken as a whole, this piece of research complements the literature related to the microeconomic study of entrepreneurship, with implications for Public Policy and giving rise to new approaches for future research. | en_EN |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.subject | Escuela Austriaca | es_ES |
dc.subject | Emprendimiento Schumpeteriano | es_ES |
dc.subject | Crecimiento económico | es_ES |
dc.subject | Productividad Total de los factores | es_ES |
dc.subject | Microeconomía Schumpeteriana | es_ES |
dc.subject | Austrian School of Economics | en_EN |
dc.subject | Schumpeterian Entrepreneurship | en_EN |
dc.subject | Economic Growth | en_EN |
dc.subject | Total Factor Productivity | en_EN |
dc.subject | Schumpeterian Microeconomics | en_EN |
dc.title | El emprendimiento schumpeteriano como habilitador del crecimiento económico | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.contributor.director | Calderón Patier, Carmen | - |
dc.contributor.director | Lima Pinilla, Isabel | - |
dc.date.endEmbargo | 2025-07-03 | - |
dc.centro | Universidad San Pablo-CEU | - |
Aparece en las colecciones: | Derecho y Economía |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.