Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/14313
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | UCH. Departamento de Matemáticas, Física y Ciencias Tecnológicas | - |
dc.contributor.other | Producción Científica UCH 2022 | - |
dc.creator | Peinado Asensi, Iván | - |
dc.creator | Montés Sánchez, Nicolás | - |
dc.creator | García Magraner, Eduardo Andrés | - |
dc.creator | Falcó Montesinos, Antonio | - |
dc.date | 2022 | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-23T04:00:46Z | - |
dc.date.available | 2023-05-23T04:00:46Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-22 | - |
dc.identifier.citation | Peinado Asensi, I., Montés, N., García, E. & Falcó, A. (2022). Towards a hybrid twin model to obtain the formability of a car body part in real time. Key Engineering Materials, vol. 926 (22 jul. 2022), pp. 2277-2284. DOI: https://doi.org/10.4028/p-1v1o17 | - |
dc.identifier.issn | 1013-9826. | - |
dc.identifier.issn | 1662-9795 (Electrónico) | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/14313 | - |
dc.description | Este artículo se encuentra disponible en la siguiente URL: https://www.scientific.net/KEM.926.2277 | - |
dc.description.abstract | In recent days there are many possibilities in develop solutions for industrial manufacturing process thanks to the emerging technology based in Industry 4.0, where one can measure and manage data from an industrial process in real time been able to know more information than ever before from the process. But still having challenges in complex process where monitoring data and give a solution is less intuitive, mostly due to a complex physical definition of the process and manufacturing car body parts in automotive is a clear example. In deep drawing process is common to have variations in the process parameters and they can carry out bad manufactured parts. The cycle time, the robust process and the complex physics in the process are the main problems to obtain feasible information from the process. In the following it is proposed a new methodology to have full knowledge of the process applying the so-called method Hybrid Twin. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.publisher | Trans Tech. | - |
dc.relation | Este artículo de investigación ha sido financiado por la Universidad CEU Cardenal Herrera, por Ford España S.L. y por la Fundación para el Desarrollo y la Innovación de la Comunidad Valenciana (FDI). | - |
dc.relation | UCH. Financiación Universidad | - |
dc.relation | UCH. Financiación Autonómica | - |
dc.relation.ispartof | Key Engineering Materials, vol. 926 (22 jul. 2022) | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | - |
dc.subject | Industria del automóvil - Producción. | - |
dc.subject | Automóviles - Fabricación - Teledetección. | - |
dc.subject | Automóviles - Producción. | - |
dc.subject | Automobiles - Production. | - |
dc.subject | Automobile industry and trade - Production. | - |
dc.subject | Industria del automóvil - Automatización. | - |
dc.subject | Automobile industry and trade - Automation. | - |
dc.subject | Automobiles - Manufacturing - Remote sensing. | - |
dc.title | Towards a hybrid twin model to obtain the formability of a car body part in real time | - |
dc.type | Artículo | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.4028/p-1v1o17 | - |
dc.centro | Universidad Cardenal Herrera-CEU | - |
Aparece en las colecciones: | Dpto. Matemáticas, Física y Ciencias Tecnológicas |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.