Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/14177
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | Producción Científica UCH 2023 | - |
dc.contributor.other | UCH. Departamento de Matemáticas, Física y Ciencias Tecnológicas | - |
dc.contributor.other | UCH. ESI International Chair@CEU-UCH | - |
dc.creator | Blecua Udías, César | - |
dc.creator | Falcó Montesinos, Antonio | - |
dc.date | 2023 | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-28T04:00:31Z | - |
dc.date.available | 2023-03-28T04:00:31Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-01 | - |
dc.identifier.citation | Blecua, C. & Falcó, A. (2023). An elasticity-based smoothing post-processing algorithm for the quality improvement of quadrilateral elements. Finite Elements in Analysis and Design, vol. 115, art. 103888 (01 mar.). DOI: https://doi.org/10.1016/j.finel.2022.103888 | - |
dc.identifier.issn | 0168-874X | - |
dc.identifier.issn | 1872-6925 (Electrónico) | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/14177 | - |
dc.description | Este artículo se encuentra disponible en la siguiente URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168874X22001615 | - |
dc.description.abstract | Post-processing meshing algorithms are widely used to achieve the desired quality in quadrilateral meshes. Assuming that the mesh quality depends on the distortion and the size error of each of its convex quadrilaterals, deficiencies arise by considering solutions based in minimizing either the distortion or the size error. To solve this undesirable situation, in this paper we propose a new smoothing post-processing meshing algorithm. This procedure provides a good compromise between the distortion and the size of each element in the mesh. It is formulated by using an elasticity-based argument and allows to be implemented either in sequential or parallel form. Moreover, it provides a good quality output compared with some of the usual smoothing post-processing meshing algorithms. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.publisher | Elsevier | - |
dc.relation | Este artículo de investigación ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España (RTI2018-093521-B-C32) y por la Universidad CEU Cardenal Herrera (INDI22/15). | - |
dc.relation | UCH. Financiación Nacional | - |
dc.relation | UCH. Financiación Universidad | - |
dc.relation.ispartof | Finite Elements in Analysis and Design, vol. 115 (01 mar. 2023) | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | - |
dc.subject | Algoritmos. | - |
dc.subject | Algorithms. | - |
dc.subject | Computer graphics. | - |
dc.subject | Superficies (Matemáticas) | - |
dc.subject | Informática gráfica. | - |
dc.subject | Surfaces. | - |
dc.title | An elasticity-based smoothing post-processing algorithm for the quality improvement of quadrilateral elements | - |
dc.type | Artículo | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1016/j.finel.2022.103888 | - |
dc.relation.projectID | RTI2018-093521-B-C32 | - |
dc.relation.projectID | INDI22/15 | - |
dc.centro | Universidad Cardenal Herrera-CEU | - |
Aparece en las colecciones: | Dpto. Matemáticas, Física y Ciencias Tecnológicas |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.