Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/14087
Título : | ¿Cómo de verde está el ecologismo en España?. |
Autor : | ![]() |
Materias: | política; ecologismo; medio ambiente |
Fecha de publicación : | oct-2022 |
Resumen : | El ecologismo vive un momento de creciente influencia política, pero que es desigual en función de los países: mientras en áreas del centro de Europa constituyen formaciones políticas con peso e influencia, en la mayoría de regiones son sólo un punto más del argumentario político general. |
Descripción : | Yorokobu : revista de innovación, creatividad y tendencias, nº 131, 2022, pp 34-37. |
Idioma: | es |
URI : | http://hdl.handle.net/10637/14087 |
Aparece en las colecciones: | Biblioteca Digital |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Como_B_Ventura_Yorokobu_2022.pdf | 350,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.