Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/14068
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ventura Salom, Borja | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-12T15:06:29Z | - |
dc.date.available | 2022-12-12T15:06:29Z | - |
dc.date.issued | 2014-11 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/14068 | - |
dc.description | Yorokobu : revista de innovación, creatividad y tendencias, nº 56, 2014, pp 34-39 | es_ES |
dc.description.abstract | Tenemos una enorme cantera de infografistas que no encuentran acomodo en el sector mediático español, pero por los que andan locos por cazarlos más allá de nuestras fronteras. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | periodismo | es_ES |
dc.subject | infografía | es_ES |
dc.subject | datos | es_ES |
dc.subject | comunicación | es_ES |
dc.title | Soy español, ¿qué quieres que te infografíe?. | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Biblioteca Digital |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.