Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/13982
Estudio de la función de Rnd3 en el mieloma múltiple
Título : | Estudio de la función de Rnd3 en el mieloma múltiple |
Autor : | Escrivá Fernández, Josep |
Materias: | Proteínas.; Citogenética.; Cytogenetics.; Proteína RhoE.; Gene expression.; RhoE protein.; Expresión génica.; Bone marrow - Tumors.; Médula ósea - Tumores.; Proteins. |
Editorial : | CEINDO - CEU Escuela Internacional de Doctorado, Universidad CEU Cardenal Herrera |
Citación : | Escrivà Fernández, J. (2022). Estudio de la función de Rnd3 en el mieloma múltiple. Alfara del Patriarca (Valencia): CEINDO - CEU Escuela Internacional de Doctorado, Universidad CEU Cardenal Herrera. |
Resumen : | El mieloma múltiple (MM) es una neoplasia hematológica muy común, caracterizada por la proliferación excesiva de células plasmáticas diferenciadas a partir de linfocitos B en el interior de la médula ósea. Esta enfermedad presenta diferentes etapas en las que evoluciona desde periodos tempranos asintomáticos hasta la manifestación de síntomas clínicos típicos del MM. A pesar de que actualmente existen diversos tratamientos para el MM, es frecuente la aparición de recaídas, siendo la tasa relativa de supervivencia a 5 años es del 50%. Esto implica que, a pesar de los avances científicos de los últimos años, la enfermedad sigue considerándose incurable, por lo que es necesario conocer con mayor profundidad los mecanismos celulares que intervienen tanto en el desarrollo de la enfermedad como en la aparición de resistencias al tratamiento. El objetivo de este trabajo es estudiar el papel de Rnd3 en el MM. Rnd3 es una proteína Rho atípica incluida dentro de la subfamilia Rnd. Las proteínas Rho están clásicamente implicadas en la reorganización del citoesqueleto de actina y han sido ampliamente relacionadas con procesos de transformación celular, destacando su implicación en la proliferación y la migración de las células tumorales. En el caso concreto de Rnd3 también existen evidencias que la relacionan con la progresión tumoral, aunque su función oncogénica u oncosupresora es dependiente del tipo celular y tumoral. Datos previos indican un incremento de la expresión de RND3 en muestras de MM procedentes de modelos murinos que mimetizan la enfermedad humana, así como también en células plasmáticas procedentes de pacientes con MM respecto a células plasmáticas sanas. Para profundizar en el papel de Rnd3 en el MM hemos generado dos líneas celulares de MM (RPMI 8226 y JJN3) deficientes en Rnd3, y hemos analizado su efecto en los procesos de proliferación, adhesión celular y sensibilidad a fármacos. Por otro lado, hemos realizado un estudio transcriptómico para determinar el papel de Rnd3 en la regulación de la expresión de genes implicados en MM. Como resultado destaca la expresión diferencial del gen que codifica para una quimiocina, CXCL10, que se encuentra implicada en la migración de las células del sistema inmuntario y que recientemente se ha relacionado con fenómenos de inmunoterapia e inmunovigilancia en diferentes tumores. Finalmente, hemos validado estos resultados en células deficientes en Rnd3 observando un incremento en la expresión de esta quimiocina, tanto a nivel de mRNA como de expresión proteica. Así pues, estos resultados indican un papel inhibidor de Rnd3 sobre la expresión de CXCL10. Sin embargo, esto no tiene un efecto sobre las propias células tumorales, sugiriendo un papel paracrino de CXCL10 sobre el microambiente tumoral y sobre el sistema inmunitario. En conjunto, este trabajo sugiriere un nuevo papel de Rnd3 en la regulación de la expresión de CXCL10 y su posible papel en la patología del MM. |
Descripción : | Esta tesis doctoral pertenece al Programa en Ciencia y Tecnología de la Salud de CEINDO - CEU Escuela Internacional de Doctorado. Tesis - CEINDO - CEU Escuela Internacional de Doctorado, Universidad CEU Cardenal Herrera (Valencia), Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Ciencias Biomédicas, leída el 14-07-2022. |
Director(es): | Poch Jiménez, Enric Ballester Lurbe, Begoña |
URI : | http://hdl.handle.net/10637/13982 |
Derechos: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
Fecha de publicación : | 22-oct-2022 |
Centro : | Universidad Cardenal Herrera-CEU |
Aparece en las colecciones: | Ciencia y Tecnología de la Salud |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.