Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/13823
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | CEU Escuela Internacional de Doctorado (CEINDO). Universidad San Pablo-CEU | - |
dc.contributor | Universidad San Pablo-CEU. Escuela Politécnica Superior | - |
dc.creator | Rey Mellado, Raquel | - |
dc.date | 2022 | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-05T04:00:21Z | - |
dc.date.available | 2022-08-05T04:00:21Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-05 | - |
dc.identifier | 000000731244 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/13823 | - |
dc.description | Tesis-CEINDO, Universidad San Pablo-CEU, Programa en Composición, Historia y Técnica en la Arquitectura y el Urbanismo, leida 5 de julio de 2022. | - |
dc.description.abstract | En los próximos años las ciudades van a sufrir los impactos del cambio climático, que variarán de acuerdo a la configuración topográfica y geométrica urbana, a la distribución y provisión de los espacios verdes, las características de las superficies exteriores y a la densidad demográfica, entre otros aspectos. Ante esta situación numerosas ciudades han comenzado a adoptar estrategias de adaptación para reducir su vulnerabilidad a los efectos adversos del clima, entre las que destacan las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN). Estas soluciones favorecen el desempeño de los servicios ecosistémicos en la regulación del clima local y se clasifican según sean los elementos que emplean: las infraestructuras naturales, centradas en los componentes naturales agua, vegetación y suelo; y las infraestructuras verdes, centradas en elementos de espacialización urbana como anillos, corredores, espacios abiertos, edificación y puntos verdes. A partir de este contexto, se analiza el interés de las SBN en el campo internacional y se revisa las medidas de adaptación incluidas en estrategias urbanas desarrolladas para dar respuesta a este cometido. La verificación de las intervenciones permite poner en valor la utilidad de las SBN y extraer las principales líneas de intervención que servirán de guías para poder integrarse en los instrumentos de planificación existentes y adaptar las ciudades a las características climáticas similares al cambio climático. | es-ES |
dc.description.abstract | Cities will suffer the impacts of climate change in the next decades. These impacts will be different according to their geographical features, the distribution and number of green spaces, the characteristics of the exterior surfaces and the density of population, among other aspects. Given this situation, many cities have begun to adopt adaptation strategies to reduce their vulnerability to the adverse effects of the climate; highlighting Nature-Based Solutions (NBS) which answer to ecosystem services and climate challenges. They are classified according to the elements they use: natural infrastructure, focused on the natural components of water, vegetation and soil; and green infrastructures, focused on elements of urban spatialization such as green rings, corridors, open spaces, buildings and points. Within this context, SBN interest and adaptation's measures are analyzed and developed urban strategies are revised in order to answer this aspect. The interventions' review makes it possible to value the usefulness of the SBN. It also allows the extraction of the main lines of interventions serving as guides integrated into the existing planning instruments and adapt the cities to climatic characteristics similar to climate change. | en-EN |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | sp | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.subject | cambio climático | es-ES |
dc.subject | adaptación | es-ES |
dc.subject | soluciones basadas en la naturaleza | es-ES |
dc.subject | ecosistemas | es-ES |
dc.subject | instrumentos planeamiento | es-ES |
dc.subject | cities | en-EN |
dc.subject | climate change | en-EN |
dc.subject | adaptation | en-EN |
dc.subject | Nature-Based Solutions | en-EN |
dc.subject | ecosystems | en-EN |
dc.subject | planning instruments. | en-EN |
dc.title | Las soluciones basadas en la naturaleza como instrumentos de intervención en las ciudades ante los retos del cambio climático. | - |
dc.type | Tesis | - |
dc.contributor.director | Galán de Mera, Antonio | - |
dc.contributor.director | Pozo Sánchez, Cristina del | - |
dc.centro | Universidad San Pablo-CEU | - |
Aparece en las colecciones: | Composión, Historia y Técnica en la Arquitectura y el Urbanismo |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.