Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/13364
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | Producción Científica UCH 2017 | - |
dc.contributor.other | UCH. Departamento de Comunicación e Información Periodística | - |
dc.creator | Mercado Sáez, María Teresa. | - |
dc.creator | Monedero Morales, Carmen del Rocío | - |
dc.date | 2017 | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-29T05:00:19Z | - |
dc.date.available | 2022-01-29T05:00:19Z | - |
dc.date.issued | 2017-10-01 | - |
dc.identifier.citation | Mercado Sáez, M. T. & Monedero Morales, C. R. (2017). Tratamiento y encuadres de los asuntos energéticos en televisión: análisis de los programas informativos de La Sexta. Communication & Society, vol. 30, n. 4 (01 oct.), pp. 115-131. DOI: https://doi.org/10.15581/003.30.4.115-129 | - |
dc.identifier.issn | 0214-0039 | - |
dc.identifier.issn | 2174-0895 (Electrónico) | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/13364 | - |
dc.description | Este artículo se encuentra disponible en las siguientes URLs: https://revistas.unav.edu/index.php/communication-and-society/article/view/35762/30377 y https://revistas.unav.edu/index.php/communication-and-society/article/view/35762/30067 | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | sp | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Universidad de Navarra, Facultad de Comunicación | - |
dc.relation | Este estudio se enmarca en el proyecto de investigación del Plan Nacional de Ministerio de Economía y Competitividad titulado "Análisis del tratamiento informativo de las políticas energéticas en España, procesos de recepción y participación de organizaciones sociales" (referencia CSO2012-38363). | - |
dc.relation | UCH. Financiación Nacional | - |
dc.relation.ispartof | Comunicación y sociedad = Communication & Society, vol. 30, n. 4 (01 oct.). | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.subject | Sexta, La (Cadena de televisión) - Programas - Análisis de contenido - España. | - |
dc.subject | Sexta, La (Television network) - Programs - Content analysis - Spain. | - |
dc.subject | Force and energy - Psychological aspects - Spain. | - |
dc.subject | Industria energética - España. | - |
dc.subject | Pobreza energética - España. | - |
dc.subject | Energy policy - Social - Spain. | - |
dc.subject | Televisión - Programas - Análisis de contenido - España. | - |
dc.subject | Periodismo medioambiental - España. | - |
dc.subject | Recursos energéticos - España. | - |
dc.subject | Power resources - Spain. | - |
dc.subject | Energía - Aspectos sociales - España. | - |
dc.subject | Television - Programs - Content analysis - Spain. | - |
dc.subject | Energy industries - Spain. | - |
dc.subject | Mass media and the environment - Spain. | - |
dc.title | Tratamiento y encuadres de los asuntos energéticos en televisión : análisis de los programas informativos de La Sexta | - |
dc.title.alternative | Treatment and framing of energy issues on television : an analysis of the infotainment programs on the Spanish TV channel La Sexta | - |
dc.type | Artículo | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15581/003.30.4.115-129 | - |
dc.relation.projectID | CSO2012-38363 | - |
dc.centro | Universidad Cardenal Herrera-CEU | - |
Aparece en las colecciones: | Dpto. Comunicación e Información Periodística |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.