Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/11781
Integrating out resonances in strongly-coupled electroweak scenarios
Título : | Integrating out resonances in strongly-coupled electroweak scenarios |
Autor : | Rosell Escribá, Ignasi Pich Zardoya, Antonio Santos Blasco, Joaquín Sanz Cillero, Juan José |
Materias: | Particles (Nuclear physics); Partículas (Física nuclear); Lagrangian functions.; Symmetry (Physics); Lagrange, Funciones de.; Simetría (Física) |
Editorial : | EDP Sciences |
Citación : | Rosell, I., Pich, A., Santos, J. & Sanz-Cillero, JJ. (2017). Integrating out resonances in strongly-coupled electroweak scenarios. EPJ Web of Conferences, vol. 137, art. 10006 (22 mar.). DOI: https://doi.org/10.1051/epjconf/201713710006 |
Resumen : | Accepting that there is a mass gap above the electroweak scale, the Electroweak E ective Theory (EWET) is an appropriate tool to describe this situation. Since the EWET couplings contain information on the unknown high-energy dynamics, we consider a generic strongly-coupled scenario of electroweak symmetry breaking, where the known particle fields are coupled to heavier states. Then, and by integrating out these heavy fields, we study the tracks of the lightest resonances into the couplings. The determination of the low-energy couplings (LECs) in terms of resonance parameters can be made more precise by considering a proper short-distance behaviour on the Lagrangian with heavy states, since the number of resonance couplings is then reduced. Notice that we adopt a generic non-linear realization of the electroweak symmetry breaking with a singlet Higgs. |
Descripción : | Este artículo se encuentra disponible en la siguiente URL: https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/pdf/2017/06/epjconf_conf2017_10006.pdf Esta comunicación forma parte de las comunicaciones leídas en la "XIIth Quark Confinement and the Hadron Spectrum" dentro de la sesión "Section G: Strongly Coupled Theories" celebrada en Tesalónica (Grecia) entre el 28 agosto - 4 septiembre de 2016. |
URI : | http://hdl.handle.net/10637/11781 |
Derechos: | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es |
ISSN : | 2100-014X (Electrónico) |
Fecha de publicación : | 22-mar-2017 |
Centro : | Universidad Cardenal Herrera-CEU |
Aparece en las colecciones: | Dpto. Matemáticas, Física y Ciencias Tecnológicas |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.