Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/11778
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | UCH. Departamento de Matemáticas, Física y Ciencias Tecnológicas | - |
dc.contributor.other | Producción Científica UCH 2020 | - |
dc.creator | Rosell Escribá, Ignasi | - |
dc.creator | Krause, Claudius | - |
dc.creator | Pich Zardoya, Antonio | - |
dc.creator | Sanz Cillero, Juan José | - |
dc.date | 2020 | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T05:00:26Z | - |
dc.date.available | 2020-12-17T05:00:26Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-12 | - |
dc.identifier.citation | Rosell, I., Krause, C., Pich, A. & Sanz-Cillero, JJ. (2020). Effective theories and resonances in strongly-coupled electroweak symmetry breaking scenarios. Proceedings of Science, vol. 364 (EPS-HEP2019), art. 643 (12 nov.). DOI: https://doi.org/10.22323/1.364.0643 | - |
dc.identifier.issn | 1824-8039 (Electrónico) | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/11778 | - |
dc.description | Esta comunicación se encuentra disponible en la página web de PoS en la siguiente URL: https://pos.sissa.it/364/643/pdf | - |
dc.description | Esta comunicación forma parte de las comunicaciones leídas en la "The European Physical Society Conference on High Energy Physics (EPS-HEP2019)" dentro de la sesión "Top and Electroweak Physics" celebrada en Genk (Bélgica) entre el 10-17 de julio de 2019. | - |
dc.description.abstract | Due to the mass gap between the Standard Model and possible New Physics states, electroweak effective approaches are appropriate. Although a linear realization of the electroweak symmetry breaking with the Higgs forming a doublet together with the Goldstone bosons of the EWSB is a first possibility (SMEFT), we adopt the more general non-linear realization, where the Higgs is a singlet with independent couplings (EWET, HEFT or EWChL). We present the effective Lagrangian at low energies (the EWET, with only the SM fields) and at high energies (the resonance theory, with also a set of resonances). Taking into account the high scale of these resonances, their experimental searches seem to be more accessible by considering their imprints at low-energies, i.e., their imprints in the Low Energy Constants (LECs) of the EWET at energies lower than the resonance masses. We give some examples of these phenomenological connections. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.publisher | Sissa Medialab. | - |
dc.relation | UCH. Financiación Universidad / UCH. Financiación Nacional / UCH. Financiación Autonómica / UCH. Financiación Europea | - |
dc.relation | Este trabajo ha sido financiado parcialmente por el Gobierno de España y por fondos ERDF de la Comisión Europea (FPA2016-75654-C2-1-P, FPA2017-84445-P), por el Programa Español del Centro de Excelencia Severo Ochoa (SEV-2014-0398), por la Generalitat Valenciana (PROMETEO/2017/053), por la Universidad CEU Cardenal Herrera (INDI17/11 e INDI18/11) y por la subvención STSM de COST Action CA16108. | - |
dc.relation.ispartof | Proceedings of Science, vol. 364 (EPS-HEP2019), art. 643 (12 nov. 2020) | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.subject | Particles (Nuclear physics) | - |
dc.subject | Partículas (Física nuclear) | - |
dc.subject | Lagrangian functions. | - |
dc.subject | Symmetry (Physics) | - |
dc.subject | Lagrange, Funciones de. | - |
dc.subject | Simetría (Física) | - |
dc.title | Effective theories and resonances in strongly-coupled electroweak symmetry breaking scenarios | - |
dc.type | Comunicación | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.22323/1.364.0643 | - |
dc.relation.projectID | FPA2016-75654-C2-1-P | - |
dc.relation.projectID | FPA2017-84445-P | - |
dc.relation.projectID | SEV-2014-0398 | - |
dc.relation.projectID | PROMETEO/2017/053 | - |
dc.relation.projectID | INDI17/11 | - |
dc.relation.projectID | INDI18/11 | - |
dc.centro | Universidad Cardenal Herrera-CEU | - |
Aparece en las colecciones: | Dpto. Matemáticas, Física y Ciencias Tecnológicas |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.