Estudio cinemático de la carrera con calzado inestable
dc.centro | Universidad Cardenal Herrera-CEU | |
dc.contributor.author | Salvador Coloma, Pablo | |
dc.contributor.other | UCH. Departamento de Fisioterapia (Extinguido) | |
dc.contributor.other | Producción Científica UCH 2018 | |
dc.contributor.other | UCH. Departamento de Enfermería y Fisioterapia | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2019-11-20T05:01:06Z | |
dc.date.available | 2019-11-20T05:01:06Z | |
dc.date.issued | 2018-11-20 | |
dc.description | Este artículo se encuentra disponible en la página web de la revista en la siguiente URL: https://www.colfisiocv.com/sites/default/files/revistas/FAD%20VOLUMEN%20XIV%20N%C2%BA3.pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Salvador Coloma, P. (2018). Estudio cinemático de la carrera con calzado inestable. Fisioteràpia al dia, vol. 14, n. 3 (nov.), p. 57. | |
dc.identifier.issn | 1698-4609 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/10707 | |
dc.language.iso | es | |
dc.language.iso | sp | |
dc.publisher | Il.lustre Col.legi Oficial de Fisioterapeutes de la Comunitat Valenciana. | |
dc.relation.ispartof | Fisioteràpia al dia, vol. 14, n. 3 (nov. 2018). | |
dc.rights | open access | |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Columna vertebral - Electromiografía. | |
dc.subject | Abdomen - Electromyography. | |
dc.subject | Abdomen - Electromiografía. | |
dc.subject | Extremidades inferiores - Electromiografía. | |
dc.subject | Spine - Electromyography. | |
dc.subject | Leg - Electromyography. | |
dc.title | Estudio cinemático de la carrera con calzado inestable | |
dc.type | Artículo | |
dspace.entity.type | Publication | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1