Valoración de la efectividad de un protocolo de rehabilitación intensivo y multidisciplinar en deportistas de élite intervenidos del LCA mediante la evaluación isocinética de la ratio funcional H-Q
dc.centro | Universidad Cardenal Herrera-CEU | |
dc.contributor | Amer Cuenca, Juan José | |
dc.contributor | Benavent Caballer, Vicente | |
dc.contributor | Rosado Calatayud, Pedro Pablo | |
dc.contributor.author | Granell Blanch, Pablo | es |
dc.contributor.other | UCH. Departamento de Fisioterapia (Extinguido) | |
dc.contributor.other | UCH. Tesis. Departamento de Fisioterapia (Extinguido) | |
dc.date | 2017 | es |
dc.date.accessioned | 2017-07-27T04:00:25Z | |
dc.date.available | 2017-07-27T04:00:25Z | |
dc.date.issued | 2017-05-05 | |
dc.description | Tesis - Universidad CEU Cardenal Herrera (Valencia), Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Fisioterapia, leída el 05-05-2017. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.identifier.citation | Granell Blanch, P. (2017). Valoración de la efectividad de un protocolo de rehabilitación intensivo y multidisciplinar en deportistas de élite intervenidos del LCA mediante la evaluación isocinética de la ratio funcional H-Q. Moncada (Valencia) : Universidad CEU Cardenal Herrera, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Fisioterapia. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/8603 | |
dc.language.iso | sp | es |
dc.publisher | Universidad CEU Cardenal Herrera, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Fisioterapia | es |
dc.rights | open access | |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Ligamento cruzado anterior - Heridas y lesiones - Fisioterapia. | es |
dc.subject | Anterior cruciate ligament - Wounds and injuries - Physical theraphy. | es |
dc.subject | Professional athletes - Rehabilitation. | es |
dc.subject | Deportistas profesionales - Rehabilitación. | es |
dc.subject | Ligamentos - Heridas y lesiones - Fisioterapia. | es |
dc.subject | Sports physical theraphy. | es |
dc.subject | Isoometric exercise. | es |
dc.subject | Ejercicio isocinético. | es |
dc.subject | Knee - Wounds and injuries - Physical theraphy. | es |
dc.subject | Rodillas - Heridas y lesiones - Fisioterapia. | es |
dc.subject | Ligaments - Wounds and injuries - Physical theraphy. | es |
dc.subject | Fisioterapia deportiva. | es |
dc.title | Valoración de la efectividad de un protocolo de rehabilitación intensivo y multidisciplinar en deportistas de élite intervenidos del LCA mediante la evaluación isocinética de la ratio funcional H-Q | es |
dc.type | Tesis | es |
dspace.entity.type | Publication | es |
europeana.dataProvider | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10637/8603 | |
europeana.object | http://repositorioinstitucional.ceu.es/visor/libros/688614/thumb_europeana/688614.jpg | |
europeana.provider | Hispana | |
europeana.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
europeana.type | TEXT | |
relation.isContributorOfPublication | 77447c24-c262-4b59-b100-9538106de66e | |
relation.isContributorOfPublication | d8e49284-979c-4803-bbff-9753e4d870e3 | |
relation.isContributorOfPublication | 4f62f03b-bd86-4102-9e8a-5cfa035d0560 | |
relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | 77447c24-c262-4b59-b100-9538106de66e |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Valoracion_Granell_UCHCEU_Tesis_2017.pdf
- Size:
- 5.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format