Análisis, evaluación y comparación de los valores espirométricos tras la aplicación de la técnica de estiramiento muscular del diafragma y la técnica de impulso en rotación del nivel cervical de C3-C4
dc.centro | Universidad Cardenal Herrera-CEU | |
dc.contributor | Pérez Gracia, María Teresa | |
dc.contributor.author | Rocha Ortiz, María Isabel | |
dc.contributor.other | UCH. Departamento de Fisioterapia (Extinguido) | |
dc.contributor.other | UCH. Tesis. Departamento de Fisioterapia (Extinguido) | |
dc.contributor.other | UCH. Departamento de Enfermería y Fisioterapia | |
dc.contributor.other | UCH. Tesis. Departamento de Enfermería y Fisioterapia | |
dc.date | 2015 | es |
dc.date.accessioned | 2016-02-09T05:00:11Z | |
dc.date.available | 2016-02-09T05:00:11Z | |
dc.date.issued | 2015-10-30 | |
dc.description | Tesis - Universidad CEU Cardenal Herrera (Elche), Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Fisioterapia, leída el 30-10-2015. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.identifier.citation | Rocha Ortiz, M. I. (2015). Análisis, evaluación y comparación de los valores espirométricos tras la aplicación de la técnica de estiramiento muscular del diafragma y la técnica de impulso en rotación del nivel cervical de C3-C4. Elche (Alicante) : Universidad CEU Cardenal Herrera, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Fisioterapia. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/7918 | |
dc.language.iso | sp | es |
dc.publisher | Universidad CEU Cardenal Herrera, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Fisioterapia | es |
dc.rights | open access | |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Physical theraphy. | es |
dc.subject | Spirometry in physical theraphy. | es |
dc.subject | Fisioterapia. | es |
dc.subject | Respiratory organs - Diseases - Diagnosis. | es |
dc.subject | Aparato respiratorio - Enfermedades - Tratamiento. | es |
dc.subject | Respiratory organs - Physical theraphy. | es |
dc.subject | Aparato respiratorio - Fisioterapia. | es |
dc.subject | Espirometría - Aplicación en fisioterapia. | es |
dc.subject | Diafragma - Fisioterapia. | es |
dc.subject | Diaphragm - Physical theraphy. | es |
dc.subject | Aparato respiratorio - Enfermedades - Diagnóstico. | es |
dc.subject | Respiratory organs - Diseases - Treatment. | es |
dc.title | Análisis, evaluación y comparación de los valores espirométricos tras la aplicación de la técnica de estiramiento muscular del diafragma y la técnica de impulso en rotación del nivel cervical de C3-C4 | es |
dc.type | Tesis | es |
dspace.entity.type | Publication | es |
europeana.dataProvider | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10637/7918 | |
europeana.object | http://repositorioinstitucional.ceu.es/visor/libros/361961/thumb_europeana/361961.jpg | |
europeana.provider | Hispana | |
europeana.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
europeana.type | TEXT | |
relation.isAuthorOfPublication | 487b53ef-ed6f-4e7d-b9d5-750cc1db7186 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 487b53ef-ed6f-4e7d-b9d5-750cc1db7186 | |
relation.isContributorOfPublication | c5ba1a0b-071c-432a-9cfd-ffddb88d96a0 | |
relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | c5ba1a0b-071c-432a-9cfd-ffddb88d96a0 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1