Desarrollo de nuevos métodos en flujo continuo (multiconmutación y multibombeo) aplicados a la determinación de pesticidas por quimioluminiscencia directa y fotoinducida
dc.centro | Universidad Cardenal Herrera-CEU | |
dc.contributor | García Mateo, José Vicente | |
dc.contributor.author | Sahuquillo Ricart, Inmaculada | es |
dc.contributor.other | UCH. Departamento de Farmacia | |
dc.contributor.other | UCH. Tesis. Departamento de Farmacia | |
dc.date | 2015 | es |
dc.date.accessioned | 2015-06-10T04:00:20Z | |
dc.date.available | 2015-06-10T04:00:20Z | |
dc.date.issued | 2015-05-14 | |
dc.description | Tesis - Universidad CEU Cardenal Herrera (Valencia), Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Farmacia, leída el 14-05-2015. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.identifier.citation | Sahuquillo Ricart, I. (2015). Desarrollo de nuevos métodos en flujo continuo (multiconmutación y multibombeo) aplicados a la determinación de pesticidas por quimioluminiscencia directa y fotoinducida. Moncada (Valencia) : Universidad CEU Cardenal Herrera, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Farmacia. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/7416 | |
dc.language.iso | sp | es |
dc.publisher | Universidad CEU Cardenal Herrera, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Farmacia | es |
dc.relation | Esta tesis doctoral ha sido financiada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (Proyecto BQU2002-04248-C02-02) y por la Universidad CEU Cardenal Herrera (Proyecto PRUCH02/17). | |
dc.relation.projectID | BQU2002-04248-C02-02 | |
dc.relation.projectID | PRUCH02/17 | |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Pesticidas - Análisis. | es |
dc.subject | Topología - Aplicaciones en moléculas. | es |
dc.subject | Topología - Aplicaciones en bioquímica. | es |
dc.subject | Productos químicos agrícolas - Análisis. | es |
dc.subject | Chemistry, Analytic. | es |
dc.subject | Human ecology - Effect of pesticides on. | es |
dc.subject | Quimioluminiscencia. | es |
dc.subject | Chemiluminescence. | es |
dc.subject | Pesticides - Biodegradation. | es |
dc.subject | Topology in biochemistry. | es |
dc.subject | Química analítica. | es |
dc.subject | Pesticides - Analysis. | es |
dc.subject | Pesticidas - Biodegración. | es |
dc.subject | Topology in molecules. | es |
dc.subject | Medio ambiente - Efectos de los pesticidas. | es |
dc.subject | Agricultural chemicals - Analysis. | es |
dc.title | Desarrollo de nuevos métodos en flujo continuo (multiconmutación y multibombeo) aplicados a la determinación de pesticidas por quimioluminiscencia directa y fotoinducida | es |
dc.type | Tesis | es |
dspace.entity.type | Publication | es |
europeana.dataProvider | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10637/7416 | |
europeana.object | http://repositorioinstitucional.ceu.es/visor/libros/519971/thumb_europeana/519971.jpg | |
europeana.provider | Hispana | |
europeana.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
europeana.type | TEXT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Desarrollo_Sahuquillo_UCHCEU_Tesis_2015.pdf
- Size:
- 9.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format