Efectos de la inclusión de fibra fermentable en sustitución de almidón y del nivel de grasa animal en el pienso sobre el rendimiento productivo y los parámetros digestivos de conejos en crecimiento
dc.centro | Universidad Cardenal Herrera-CEU | |
dc.contributor | Blas Ferrer, Enrique | |
dc.contributor | Garcés Narro, Carlos | |
dc.contributor.author | Soler Sanchis, María Dolores | |
dc.contributor.other | UCH. Departamento de Producción y Sanidad Animal, Salud Pública Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos | |
dc.contributor.other | UCH. Tesis. Departamento de Producción y Sanidad Animal, Salud Pública Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos | |
dc.date | 2014 | es |
dc.date.accessioned | 2015-02-24T05:00:13Z | |
dc.date.available | 2015-02-24T05:00:13Z | |
dc.date.issued | 2014-12-19 | |
dc.description | Tesis - Universidad CEU Cardenal Herrera (Valencia), Facultad de Veterinaria, Departamento de Producción y Sanidad Animal, Salud Pública Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos, leída el 19-12-2014. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.identifier.citation | Soler Sanchis, M.D. (2014). Efectos de la inclusión de fibra fermentable en sustitución de almidón y del nivel de grasa animal en el pienso sobre el rendimiento productivo y los parámetros digestivos de conejos en crecimiento. Moncada (Valencia) : Universidad CEU Cardenal Herrera, Facultad de Veterinaria, Departamento de Producción y Sanidad Animal, Salud Pública Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/7038 | |
dc.language.iso | en | es |
dc.publisher | Universidad CEU Cardenal Herrera, Facultad de Veterinaria, Departamento de Producción y Sanidad Animal, Salud Pública Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos | es |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Alimentos para animales. | es |
dc.subject | Rabbits - Intestines - Diseases. | es |
dc.subject | Fiber in animal nutrition. | es |
dc.subject | Almidón. | es |
dc.subject | Piensos. | es |
dc.subject | Starch. | es |
dc.subject | Fibras en nutrición animal. | es |
dc.subject | Nutrición animal. | es |
dc.subject | Rabbits - Feeding and feeds. | es |
dc.subject | Animal feeds. | es |
dc.subject | Gastroenterología veterinaria. | es |
dc.subject | Conejos - Intestinos - Enfermedades. | es |
dc.subject | Animal nutrition. | es |
dc.subject | Feeds. | es |
dc.subject | Veterinary gastroenterology. | es |
dc.subject | Rabbits - Digestive organs - Diseases. | es |
dc.subject | Rabbits - Breeding. | es |
dc.subject | Conejos - Alimentación. | es |
dc.subject | Conejos - Aparato digestivo - Enfermedades. | es |
dc.subject | Cunicultura. | es |
dc.title | Efectos de la inclusión de fibra fermentable en sustitución de almidón y del nivel de grasa animal en el pienso sobre el rendimiento productivo y los parámetros digestivos de conejos en crecimiento | es |
dc.type | Tesis | es |
dspace.entity.type | Publication | es |
europeana.dataProvider | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10637/7038 | |
europeana.object | http://repositorioinstitucional.ceu.es/visor/libros/615256/thumb_europeana/615256.jpg | |
europeana.provider | Hispana | |
europeana.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
europeana.type | TEXT | |
relation.isAuthorOfPublication | 22621402-d944-4b2a-b8e6-c57c165a328b | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 22621402-d944-4b2a-b8e6-c57c165a328b | |
relation.isContributorOfPublication | 82afa75b-565e-4992-94f2-fa5418033041 | |
relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | 82afa75b-565e-4992-94f2-fa5418033041 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1