Desarrollo y validación de métodos analíticos de cromatografía líquida de alta eficacia con detección por espectrometría de masas para la determinación de residuos de medicamentos de uso veterinario en diversas matrices biológicas
dc.centro | Universidad Cardenal Herrera-CEU | |
dc.contributor | Villagrasa Sebastián, Victoria | |
dc.contributor | López Castellano, Alicia | |
dc.contributor.author | Moragues Ribes, Francisco | es |
dc.contributor.other | UCH. Departamento de Fisiología, Farmacología y Toxicología (Extinguido) | |
dc.contributor.other | UCH. Departamento de Farmacia | |
dc.contributor.other | UCH. Tesis. Departamento de Farmacia | |
dc.date | 2008 | es |
dc.date.accessioned | 2014-05-27T04:00:11Z | |
dc.date.available | 2014-05-27T04:00:11Z | |
dc.date.issued | 2008-10-17 | |
dc.description | Tesis - Universidad CEU Cardenal Herrera, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Fisiología, Farmacología y Toxicología, leída el 17-10-2008. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.identifier.citation | Moragues Ribes, F. (2008). Desarrollo y validación de métodos analíticos de cromatografía líquida de alta eficacia con detección por espectrometría de masas para la determinación de residuos de medicamentos de uso veterinario en diversas matrices biológicas. Moncada (Valencia) : Universidad CEU Cardenal Herrera, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Fisiología, Farmacología y Toxicología. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/6248 | |
dc.language.iso | sp | es |
dc.publisher | Universidad CEU Cardenal Herrera, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Fisiología, Farmacología y Toxicología | es |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Medicamentos veterinarios. | es |
dc.subject | Farmacología veterinaria | es |
dc.title | Desarrollo y validación de métodos analíticos de cromatografía líquida de alta eficacia con detección por espectrometría de masas para la determinación de residuos de medicamentos de uso veterinario en diversas matrices biológicas | es |
dc.type | Tesis | es |
dspace.entity.type | Publication | es |
europeana.dataProvider | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10637/6248 | |
europeana.object | http://repositorioinstitucional.ceu.es/visor/libros/591125/thumb_europeana/591125.jpg | |
europeana.provider | Hispana | |
europeana.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
europeana.type | TEXT | |
relation.isContributorOfPublication | b996c064-4a2e-4a1f-bf71-abdd9d0219aa | |
relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | b996c064-4a2e-4a1f-bf71-abdd9d0219aa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Desarrollo_Moragues_UCHCEU_2008_Tesis.pdf
- Size:
- 1018.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format