The effect of treatment with Flunixin meglumine at different times relative to hCG administration on ovulation failure and luteal function in mares
dc.centro | Universidad Cardenal Herrera-CEU | |
dc.contributor.author | Cuervo-Arango Lecina, Juan | |
dc.contributor.other | UCH. Departamento de Medicina y Cirugía Animal | |
dc.date | 2011 | es |
dc.date.accessioned | 2012-11-20T05:00:21Z | |
dc.date.available | 2012-11-20T05:00:21Z | |
dc.date.issued | 2011-08-01T05:00:21Z | |
dc.description | http://www.journals.elsevier.com/animal-reproduction-science/ | |
dc.description | Este es el pre-print del siguiente artículo que se ha publicado de forma definitiva en https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2011.07.008 | |
dc.description.version | Preprint | |
dc.format | application/pdf | es |
dc.identifier.citation | Cuervo-Arango Lecina, J. (2011). The effect of treatment with Flunixin meglumine at different times relative to hCG administration on ovulation failure and luteal function in mares. Animal Reproduction Science, vol. 127 , n. 1-2, pp. 84-90. DOI: https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2011.07.008 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2011.07.008 | |
dc.identifier.issn | 0378-4320 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/4820 | |
dc.language.iso | sp | es |
dc.publisher | Elsevier | |
dc.relation | Esta trabajo fue subvencionado por una beca “2010 Beca de Movilidad CEU-Santander” otorgada por la Universidad CEU-Cardenal Herrera en colaboración con el “Banco Santander”. | |
dc.relation.ispartof | Animal Reproduction Science, vol. 127 , n. 1-2 (agosto 2011). | |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Caballos - Reproducción. | es |
dc.subject | Caballos - Efectos de las drogas. | es |
dc.subject | Hemorragia. | es |
dc.subject | Flunixin meglumine. | es |
dc.subject | Reproducción animal. | es |
dc.subject | Prostaglandinas. | es |
dc.subject | Antiinflamatorios no esteroideos. | es |
dc.subject | Caballos - Fisiología. | es |
dc.subject | Ovulación. | es |
dc.subject | Farmacología veterinaria. | es |
dc.subject | Medicamentos veterinarios - Dosificación. | es |
dc.subject | Antiinflamatorios en veterinaria. | es |
dc.title | The effect of treatment with Flunixin meglumine at different times relative to hCG administration on ovulation failure and luteal function in mares | es |
dc.type | Artículo | es |
dspace.entity.type | Publication | es |
europeana.dataProvider | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10637/4820 | |
europeana.object | http://repositorioinstitucional.ceu.es/visor/libros/564123/thumb_europeana/564123.jpg | |
europeana.provider | Hispana | |
europeana.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
europeana.type | TEXT | |
relation.isAuthorOfPublication | 536d8708-c09b-4962-9857-9cfa10391373 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 536d8708-c09b-4962-9857-9cfa10391373 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Effect_Cuervo-Arango_ARS_2011_preprint.pdf
- Size:
- 915.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format