Caracterización funcional, estructural y molecular del modelo de glaucoma crónico experimental basado en la inyección intracamerular de ácido hialurónico en la rata
dc.centro | Universidad Cardenal Herrera-CEU | |
dc.contributor | Pinazo Durán, María Dolores | |
dc.contributor | López Murcia, María del Mar | |
dc.contributor.author | Mayordomo Febrer, Aloma Tadea | |
dc.contributor.other | UCH. Departamento de Medicina y Cirugía Animal | |
dc.contributor.other | UCH. Tesis. Departamento de Medicina y Cirugía Animal | |
dc.date | 2013 | es |
dc.date.accessioned | 2014-01-09T05:00:07Z | |
dc.date.available | 2014-01-09T05:00:07Z | |
dc.date.issued | 2013-12-13T05:00:07Z | |
dc.description | Tesis - Universidad CEU Cardenal Herrera (Valencia), Facultad de Veterinaria, Departamento de Medicina y Cirugía Animal, leída el 13-12-2013. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.identifier.citation | Mayordomo Febrer, A.T. (2013). Caracterización funcional, estructural y molecular del modelo de glaucoma crónico experimental basado en la inyección intracamerular de ácido hialurónico en la rata. Moncada (Valencia) : Universidad CEU Cardenal Herrera, Facultad de Veterinaria, Departamento de Medicina y Cirugía Animal. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/5721 | |
dc.language.iso | sp | es |
dc.publisher | Universidad CEU Cardenal Herrera, Facultad de Veterinaria, Departamento de Medicina y Cirugía Animal | es |
dc.relation | Esta tesis doctoral ha sido financiada parcialmente por Ayudas a la investigación (AI/ICB-Santander 10/12) del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad CEU Cardenal Herrera, la Red Temática de Investigación Colaborativa en Oftalmología (OftaRed) del Instituto de Salud Carlos III (Madrid), la Unidad de Investigación Oftalmológica "Santiago Grisolía" del Hospital Universitario Dr. Peset (Valencia) y el Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia. | |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Rats - Diseases | es |
dc.subject | Histopatología veterinaria. | es |
dc.subject | Diseases - Causes and theories of causation. | es |
dc.subject | Veterinary histology. | es |
dc.subject | Ratas - Enfermedades. | es |
dc.subject | Enfermedades - Etiología. | es |
dc.subject | Eye - Diseases. | es |
dc.subject | Retina - Diseases. | es |
dc.subject | Ojos - Enfermedades. | es |
dc.subject | Retina - Enfermedades. | es |
dc.subject | Glaucoma. | es |
dc.subject | Glaucoma. | es |
dc.title | Caracterización funcional, estructural y molecular del modelo de glaucoma crónico experimental basado en la inyección intracamerular de ácido hialurónico en la rata | es |
dc.type | Tesis | es |
dspace.entity.type | Publication | es |
europeana.dataProvider | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10637/5721 | |
europeana.object | http://repositorioinstitucional.ceu.es/visor/libros/582714/thumb_europeana/582714.jpg | |
europeana.provider | Hispana | |
europeana.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
europeana.type | TEXT | |
relation.isAuthorOfPublication | c809b4f0-8d0b-487e-b3ca-79a72068fc74 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | c809b4f0-8d0b-487e-b3ca-79a72068fc74 | |
relation.isContributorOfPublication | c5844277-fe06-4824-9c31-2bc66dc960f6 | |
relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | c5844277-fe06-4824-9c31-2bc66dc960f6 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Caracterizacion_Mayordomo_UCHCEU_Tesis_2013.pdf
- Size:
- 4.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format