Autorregulación publicitaria: televisión comercial y publicidad engañosa.
dc.centro | Universidad San Pablo-CEU | |
dc.contributor | Universidad San Pablo-CEU. Facultad de Derecho. | |
dc.contributor | CEU Escuela Internacional de Doctorado (CEINDO). Universidad San Pablo-CEU | |
dc.contributor | Campuzano Laguillo, Ana Belén | |
dc.contributor.author | Bandres Guerrero, Julián | |
dc.date | 2021 | |
dc.date.accessioned | 2021-04-13T04:00:10Z | |
dc.date.available | 2021-04-13T04:00:10Z | |
dc.date.endEmbargo | 2023-03-17 | |
dc.date.issued | 2021-04-13 | |
dc.date.submitted | 17-03-2021 | |
dc.description | Tesis-CEINDO, Universidad San Pablo CEU, Programa en Derecho y Economía, leida 17 de marzo de 2021 | |
dc.description.abstract | Esta tesis doctoral ha buscado conocer en detalle el marco jurídico y la evolución de la autorregulación publicitaria en nuestro país y sus efectos prácticos, desde el análisis de las resoluciones sobre publicidad engañosa del Jurado de la Publicidad durante los últimos veinticinco años en la televisión comercial en España. Así, los objetivos que impulsan esta investigación son tres, todos ellos de señalada repercusión sobre el espectador y consumidor, destinatario último de la publicidad. En primer lugar, profundizar en la autorregulación como expresión de una conciencia de trabajar por una publicidad responsable por parte de la industria. En segundo lugar, entender la televisión como el medio de comunicación de más relevancia, capacidad de influencia y consumo en el periodo estudiado y, por tanto, de mayor predominio publicitario. Y, finalmente, analizando una de las figuras, la publicidad engañosa en el medio televisión desde la perspectiva de las resoluciones del Jurado de la Publicidad, que más efectos negativos pudiera tener sobre los receptores y el propio ecosistema publicitario. El periodo analizado es 1995-2020. | es_ES |
dc.description.abstract | This doctoral thesis has sought to know in detail the legal framework and the evolution of advertising self-regulation in our country and its practical effects, from the analysis of the decisions on misleading advertising of the Advertising Jury during the last twenty-five years in commercial television in Spain. Thus, the objectives that drive this research are three, all of them having a marked impact on the viewer and consumer, the ultimate recipient of the advertising. First, deepen self-regulation as an expression of an awareness of working for responsible advertising on the part of the industry. On secondly, to understand television as the most relevant means of communication, capacity for influence and consumption in the period studied and, therefore, of greater advertising predominance. And, finally, analyzing one of the figures, misleading advertising in the television medium from the perspective of the decisions of the Advertising Jury, which could have more negative effects on the recipients and the advertising ecosystem itself. The period analyzed is 1995-2020. | en_EN |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | 000000720899 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/12353 | |
dc.language.iso | sp | |
dc.rights | open access | |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Publicidad engañosa | |
dc.subject | Televisión comercial | es_ES |
dc.subject | Regulación | es_ES |
dc.subject | Misleading advertising | en_EN |
dc.subject | Commercial television | en_EN |
dc.subject | Regulation | en_EN |
dc.title | Autorregulación publicitaria: televisión comercial y publicidad engañosa. | |
dc.type | Tesis | |
dspace.entity.type | Publication | es |
relation.isContributorOfPublication | adff1fcd-3c02-41e2-a18c-f2fa614ad41c | |
relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | adff1fcd-3c02-41e2-a18c-f2fa614ad41c |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Autoregulacion_Bandres_Guerrero_USPCEU_Tesis_2021.pdf
- Size:
- 5.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format