La vigencia de los patrones clásicos de cobertura de las catástrofes naturales en la era de Internet
dc.centro | Universidad Cardenal Herrera-CEU | |
dc.contributor.author | Nicasio Varea, Blanca | |
dc.contributor.author | García de Torres, Elvira | |
dc.contributor.other | UCH. Departamento de Ciencias Políticas, Ética y Sociología | |
dc.contributor.other | Producción Científica UCH 2012 | |
dc.contributor.other | UCH. Departamento de Comunicación e Información Periodística | |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T12:48:34Z | |
dc.date.available | 2024-11-06T12:48:34Z | |
dc.date.issued | 2012-11-30 | |
dc.description.abstract | En este artículo se presentan los resultados obtenidos tras realizar un análisis comparado del tratamiento periodístico de los desastres naturales en El País y El Mundo durante los años 2009 y 2010, así como indicadores de interés social en Internet. Los objetivos del trabajo, de carácter exploratorlo, son descubrir si los valores-noticia clásicos modelan hoy la agenda informativa de los diarios, la agenda global y ciudadana y si el cuaderno de quejas en este campo de especialización tiene vigencia en la era de Internet. | es_ES |
dc.description.abstract | This article presents the results of a comparative analysis of the Press coverage of natural disasters in the world by Spanish newspapers during the years 2009 and 2010 and some prominent indicators of social interest in the Internet. The main goals of this exploratory research are to find out if the classic news values shape altogether the agenda of the mainstream newspapers and the citizens and if the cahier de doléances in this specialized field are also in effect in the Internet age. | |
dc.identifier.citation | García de Torres, E., & Nicasio Varea, B. (2012). La vigencia de los patrones clásicos de cobertura de las catástrofes naturales en la era de Internet. Correspondencias & Análisis, 2, 59-79. https://doi.org/10.24265/cian.2012.n2.03 | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24265/cian.2012.n2.03 | |
dc.identifier.issn | 2224-235X | |
dc.identifier.issn | 2304-2265 (Electrónico) | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/16358 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad San Martín de Porres, Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, Instituto de Investigación | es_ES |
dc.relation | Este artículo de investigación se enmarca en el proyecto “Supervivencia del periodismo en la era post-digital. Producción de contenidos en los medios emergentes, consecuencias de la participación ciudadana y evolución de las audiencias”, subproyecto CSO2011-29510-C03-02, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España y, asimismo, cuenta con financiación de la Universidad CEU Cardenal Herrera (PRCEU-UCH22/11). | |
dc.relation | UCH. Financiación Nacional | |
dc.relation | UCH. Financiación Universidad | |
dc.relation.ispartof | Correspondencias & Análisis, 2 | |
dc.relation.projectID | CSO2011-29510-C03-02 | |
dc.relation.projectID | PRCEU-UCH22/11 | |
dc.rights | open access | |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
dc.subject | Desastre natural | es_ES |
dc.subject | Natural disaster | es_ES |
dc.subject | Prensa | es_ES |
dc.subject | Press | es_ES |
dc.subject | Periódico | es_ES |
dc.subject | Newspaper | es_ES |
dc.subject | España | es_ES |
dc.subject | Spain | es_ES |
dc.subject | Análisis de la información | es_ES |
dc.subject | Information analysis | es_ES |
dc.subject | Internet | es_ES |
dc.subject | Medios sociales | |
dc.subject | Social media | |
dc.title | La vigencia de los patrones clásicos de cobertura de las catástrofes naturales en la era de Internet | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
dspace.entity.type | Publication | es |
relation.isAuthorOfPublication | 74725390-f395-424b-954e-b48213a8b55f | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 74725390-f395-424b-954e-b48213a8b55f |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1