Do next-generation sequencing results drive diagnostic and therapeutic decisions in MDS?
dc.centro | Universidad Cardenal Herrera-CEU | |
dc.contributor.author | Sanz Santillana, Guillermo F. | |
dc.contributor.author | Ibáñez Company, Mariam | |
dc.contributor.author | Such Taboada, Esperanza | |
dc.contributor.other | Producción Científica UCH 2019 | |
dc.contributor.other | UCH. Departamento de Ciencias Biomédicas | |
dc.date | 2019 | |
dc.date.accessioned | 2021-04-17T04:00:36Z | |
dc.date.available | 2021-04-17T04:00:36Z | |
dc.date.issued | 2019-11-12 | |
dc.description | Este artículo se encuentra disponible en la siguiente URL: https://ashpublications.org/bloodadvances/article/3/21/3454/422749/Do-next-generation-sequencing-results-drive | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Sanz, G.F., Ibañez, M. & Such, E. (2019). Do next-generation sequencing results drive diagnostic and therapeutic decisions in MDS?. Blood Advances, vol. 3, i. 21 (12 nov.), pp. 3454–3460. DOI: https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2019000680 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2019000680 | |
dc.identifier.issn | 2473-9529 (Electrónico). | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/12435 | |
dc.language.iso | en | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | American Society of Hematology. | |
dc.relation | Este artículo ha sido financiado por fondos FEDER (CIBERONC (CB16/12/00284)), por la Fundación Española de Hematología (FEHH), por becas del Instituto de Salud Carlos III (PI16/01113, PI16/00665, PI18/1472), así como por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana (PROMETEOII/2015/008, GVA/2018/004). | |
dc.relation | UCH. Financiación Europea | |
dc.relation | UCH. Financiación Nacional | |
dc.relation | UCH. Financiación Autonómica | |
dc.relation.ispartof | Blood Advances, vol. 3, n. 21. | |
dc.relation.projectID | CB16/12/00284 | |
dc.relation.projectID | PI16/01113 | |
dc.relation.projectID | PI16/00665 | |
dc.relation.projectID | PI18/1472 | |
dc.relation.projectID | PROMETEOII/2015/008 | |
dc.relation.projectID | GVA/2018/004 | |
dc.rights | open access | |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Síndromes mielodisplásicos - Aspectos moleculares. | |
dc.subject | Genes. | |
dc.subject | Blood cells - Molecular aspects. | |
dc.subject | Sangre - Células - Aspectos moleculares. | |
dc.subject | Molecular biology. | |
dc.subject | Myelodysplastic syndrome - Molecular aspects. | |
dc.subject | Biología molecular. | |
dc.title | Do next-generation sequencing results drive diagnostic and therapeutic decisions in MDS? | |
dc.type | Artículo | |
dspace.entity.type | Publication | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1