Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/9752
Functional neuroimaging of amphetamine-induced striatal neurotoxicity in the pleiotrophin knockout mouse model.
Título : | Functional neuroimaging of amphetamine-induced striatal neurotoxicity in the pleiotrophin knockout mouse model. |
Autor : | Soto Montenegro, María Luisa Vicente Rodríguez, Marta Pérez García, Carmen Gramage Caro, Esther Desco, Manuel Herradón Gil-Gallardo, Gonzalo |
Materias: | Parkinson’s disease; [18F]-FDG-PET; Amphetamine |
Descripción : | En: Neuroscience Letters. ISSN. 0304-3940. n. 591, (2015), 132-7 |
URI : | http://hdl.handle.net/10637/9752 |
Derechos: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
Fecha de publicación : | 14-nov-2015 |
Centro : | Universidad San Pablo-CEU |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Farmacia |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.