Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/957
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Muñoz Tedó, Carmen | - |
dc.creator | López Luna, Pilar | - |
dc.creator | Herrera Castillón, Emilio. | - |
dc.date | 1996 | - |
dc.date.accessioned | 2011-09-19T15:40:34Z | - |
dc.date.available | 2011-09-19T15:40:34Z | - |
dc.date.issued | 1996-09-19T15:40:34Z | - |
dc.identifier | 000000406217 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/957 | - |
dc.description | En: Ars Pharmaceutica. 1996. n. 37. 0004-2927 | - |
dc.description.abstract | Una dosis oral de glucosa (2 g/Kg de peso) produjo cambios similares en la glucosa sanguinea de ratas gestantes de 20 dias y virgenes mientras que el aumento en la insulina plasmatica fue mayor en los animales gestantes, indicando resistencia a la insulina. En el presente trabajo se estudia si un ejercicio moderado y aerobio durante la gestación modifica la respuesta a la insulina en la madre. Ratas virgenes y preñadas de 20 días corrieron en una cinta rodante inclinada 10° durante 5 dias/semana a 20 ml mine incremento progresivo hasta 75 min en el dia 20 de ejercicio y/o gestación en que fueron sometidas a un test de tolerancia intravenoso de insulina con 10 IU de insulina porcina/Kg peso. El efecto hipoglucemiante de la insulina intravenosa mostró una mayor respuesta a la insulina en las ratas preñadas ejercitadas con respecto a las no ejercitadas, mientras que no se observa efecto en las ratas virgenes. | es_ES |
dc.description.abstract | Oral glucose tolerance test (2 g/Kg body weigth) produced parallel changes in blood glucose in both 20 day pregnant and virgin rats whereas plasma RIA -insulin increased more in the pregnant animals indicating insulin resistance. This study was addressed to determine whether a moderate maternal aerobic exercise throughout gestation modifies insulin responsiveness in the mother. Virgin and pregnant rats subjected or not to a treadmill running 10° grade for 5 days per week at 20 m/min until 75 min on 20 day of protocol and/or gestation were subjected to an intravenous tolerance test with 10 1U of porcine insulin/Kg body weight. The integrated hypoglycemic effect of intravenous insulin administration showed an enhanced insulin responsiveness in the exercised pregnant rats as compared to non-exercised animals, with no effect in virgin rats. | en_EN |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | sp | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.subject | Gestación. | es_ES |
dc.subject | Rata. | es_ES |
dc.subject | Tolerancia a glucosa e insulina. | es_ES |
dc.subject | Ejercicio. | es_ES |
dc.subject | Pancreas endocrino. | es_ES |
dc.subject | Pregnancy. | en_EN |
dc.subject | Glucose and insulin tolerance. | en_EN |
dc.subject | Exercise. | en_EN |
dc.subject | Endocrine pancreas. | en_EN |
dc.title | Effect of physical training on insulin response in late pregnancy rats. | - |
dc.type | Artículo | - |
europeana.dataProvider | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | - |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10637/957 | - |
europeana.object | http://repositorioinstitucional.ceu.es/visor/libros/406217/thumb_europeana/406217.jpg | - |
europeana.provider | Hispana | - |
europeana.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | - |
europeana.type | TEXT | - |
dc.centro | Universidad San Pablo-CEU | - |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Farmacia |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.