Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/8623
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | UCH. Departamento de Enfermería (Extinguido) | - |
dc.contributor.other | UCH. Tesis. Departamento de Enfermería (Extinguido) | - |
dc.contributor.other | UCH. Departamento de Enfermería y Fisioterapia | - |
dc.contributor.other | UCH. Tesis. Departamento de Enfermería y Fisioterapia | - |
dc.creator | Serrano Moragues, Josefa Ana | es |
dc.date | 2017 | es |
dc.date.accessioned | 2017-09-09T04:01:02Z | - |
dc.date.available | 2017-09-09T04:01:02Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-12 | - |
dc.identifier.citation | Serrano Moragues, J.A. (2017). Estudio de la evolución de los factores de riesgo cardiovascular en mujeres afectadas de trastornos hipertensivos del embarazo en el Departamento de Salud de Gandía. Moncada (Valencia) : Universidad CEU Cardenal Herrera, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Enfermería. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/8623 | - |
dc.description | Tesis - Universidad CEU Cardenal Herrera (Valencia), Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Enfermería, leída el 12-07-2017. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | sp | es |
dc.publisher | Universidad CEU Cardenal Herrera, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Enfermería | es |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es |
dc.subject | Cardiovascular system - Diseases in women - Risk factors - Spain - Valencia (Autonomous Community) - Valencia (County) - Gandia | es |
dc.subject | Heart - Diseases - Risk factors - Spain - Valencia (Autonomous Community) - Valencia (County) - Gandia | es |
dc.subject | Corazón - Enfermedades - Factores de riesgo - España - Comunidad Valenciana - Valencia (Provincia) - Gandía | es |
dc.subject | Mujeres embarazadas - Enfermedades - Factores de riesgo - España - Comunidad Valenciana - Valencia (Provincia) - Gandía | es |
dc.subject | Hypertension in pregnancy - Risk factors - Spain - Valencia (Autonomous Community) - Valencia (County) - Gandia | es |
dc.subject | Pregnant women - Diseases - Risk factors - Spain - Valencia (Autonomous Community) - Valencia (County) - Gandia | es |
dc.subject | Enfermedades cardiovasculares en las mujeres - Factores de riesgo - España - Comunidad Valenciana - Valencia (Provincia) - Gandía | es |
dc.subject | Hipertensión en el embarazo - Factores de riesgo - España - Comunidad Valenciana - Valencia (Provincia) - Gandía | es |
dc.title | Estudio de la evolución de los factores de riesgo cardiovascular en mujeres afectadas de trastornos hipertensivos del embarazo en el Departamento de Salud de Gandía | es |
dc.type | Tesis | es |
europeana.dataProvider | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | - |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10637/8623 | - |
europeana.object | http://repositorioinstitucional.ceu.es/visor/libros/022826/thumb_europeana/022826.jpg | - |
europeana.provider | Hispana | - |
europeana.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | - |
europeana.type | TEXT | - |
dc.contributor.director | Garrigós Almerich, Enrique Vicente | - |
dc.contributor.director | Llabata Carabal, María Pilar | - |
dc.centro | Universidad Cardenal Herrera-CEU | - |
Aparece en las colecciones: | Dpto. Enfermería y Fisioterapia |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.