Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/8558
Incidencia, determinantes e impacto de la infección del tracto urinario nosocomial en pacientes sometidos a cirugía electiva en un Servicio de Urología : un estudio de cohortes retrospectivo
Título : | Incidencia, determinantes e impacto de la infección del tracto urinario nosocomial en pacientes sometidos a cirugía electiva en un Servicio de Urología : un estudio de cohortes retrospectivo |
Autor : | Pérez Motos, Ana Isabel |
Materias: | Infecciones hospitalarias.; Urinary organs - Diseases.; Aparato urinario - Enfermedades.; Aparato urinario - Infecciones.; Urinary tract infections.; Nosocomial infections. |
Editorial : | Universidad CEU Cardenal Herrera, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Farmacia |
Citación : | Pérez Motos, A.I (2017). Incidencia, determinantes e impacto de la infección del tracto urinario nosocomial en pacientes sometidos a cirugía electiva en un Servicio de Urología : un estudio de cohortes retrospectivo. Moncada (Valencia) : Universidad CEU Cardenal Herrera, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Farmaci. |
Descripción : | Tesis - Universidad CEU Cardenal Herrera (Valencia), Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Farmacia, leída el 15-06-2017. |
Director(es): | Rodrigo Aliaga, Miguel Tenías Burillo, José María García Esparza, María Ángeles |
URI : | http://hdl.handle.net/10637/8558 |
Derechos: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
Fecha de publicación : | 15-jun-2017 |
Centro : | Universidad Cardenal Herrera-CEU |
Aparece en las colecciones: | Dpto. Farmacia |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.