Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/8544
Determinación de los datos normativos de la actividad muscular del miembro inferior durante la carrera
Título : | Determinación de los datos normativos de la actividad muscular del miembro inferior durante la carrera |
Autor : | León Sánchez, Jesús |
Materias: | Extremidades inferiores - Propiedades mecánicas.; Leg - Mechanical properties.; Electromyography.; Sistema musculoesquelético - Fisiología.; Sports - Physiological aspects.; Leg - Muscles - Electromyography.; Biomecánica.; Biomechanics.; Carreras (Atletismo) - Aspectos fisiológicos.; Running races - Physiological aspects.; Deportes - Aspectos fisiológicos.; Movimiento - Fisiología.; Musculoskeletal system - Physiology.; Ejercicio físico - Aspectos fisiológicos.; Exercise - Physiological aspects.; Movement, Physiology of.; Extremidades inferiores - Músculos - Electromiografía.; Electromiografía. |
Editorial : | Universidad CEU Cardenal Herrera, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Fisioterapia |
Citación : | León Sánchez, J. (2017). Determinación de los datos normativos de la actividad muscular del miembro inferior durante la carrera. Moncada (Valencia) : Universidad CEU Cardenal Herrera, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Fisioterapia. |
Descripción : | Tesis - Universidad CEU Cardenal Herrera (Valencia), Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Fisioterapia, leída el 30-05-2017. |
Director(es): | Amer Cuenca, Juan José Martínez Gramage, Javier |
URI : | http://hdl.handle.net/10637/8544 |
Derechos: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
Fecha de publicación : | 30-may-2017 |
Centro : | Universidad Cardenal Herrera-CEU |
Aparece en las colecciones: | Dpto. Enfermería y Fisioterapia |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.