Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/8543
Fiabilidad del sistema inercial durante el análisis biomecánico de la carrera a pie en triatletas : establecimiento del patrón cinemático normativo
Título : | Fiabilidad del sistema inercial durante el análisis biomecánico de la carrera a pie en triatletas : establecimiento del patrón cinemático normativo |
Autor : | Perpiñá Martínez, Sara |
Materias: | Sistema musculoesquelético - Fisiología.; Sports - Physiological aspects.; Pelvis - Propiedades mecánicas.; Biomecánica.; Biomechanics.; Pelvis - Mechanical properties.; Movement, Physiology of.; Running races - Physiological aspects.; Deportes - Aspectos fisiológicos.; Movimiento - Fisiología.; Musculoskeletal system - Physiology.; Ejercicio físico - Aspectos fisiológicos.; Exercise - Physiological aspects.; Carreras (Atletismo) - Aspectos fisiológicos. |
Editorial : | Universidad CEU Cardenal Herrera, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Fisioterapia |
Citación : | Perpiñá Martínez, S. (2017). Fiabilidad del sistema inercial durante el análisis biomecánico de la carrera a pie en triatletas : establecimiento del patrón cinemático normativo. Moncada (Valencia) : Universidad CEU Cardenal Herrera, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Fisioterapia. |
Descripción : | Tesis - Universidad CEU Cardenal Herrera (Valencia), Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Fisioterapia, leída el 19-05-2017. |
Director(es): | Martínez Gramage, Javier Arguisuelas Martínez, María Dolores |
URI : | http://hdl.handle.net/10637/8543 |
Derechos: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
Fecha de publicación : | 19-may-2017 |
Centro : | Universidad Cardenal Herrera-CEU |
Aparece en las colecciones: | Dpto. Enfermería y Fisioterapia |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.