Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/826
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barbas Arribas, Coral. | - |
dc.contributor.author | Cifuentes, Alejandro | - |
dc.creator | Simó, Carolina | - |
dc.creator | Gallardo, A. | - |
dc.creator | San Román, J. | - |
dc.date | 2002 | - |
dc.date.accessioned | 2011-09-19T15:40:31Z | - |
dc.date.available | 2011-09-19T15:40:31Z | - |
dc.date.issued | 2002-09-19T15:40:31Z | - |
dc.identifier | 000000402491 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/826 | - |
dc.description | En: Journal of chromatography B. 2002. vol. 767, n. 1 : 35-43 p.. 0378-4348 | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.title | Fast and sensitive capillary electrophoresis method to quantitatively monitor ibuprofen enantiomers released from polymeric drug delivery systems. | - |
dc.type | Artículo | - |
europeana.dataProvider | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | - |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10637/826 | - |
europeana.object | http://repositorioinstitucional.ceu.es/visor/libros/402491/thumb_europeana/402491.jpg | - |
europeana.provider | Hispana | - |
europeana.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | - |
europeana.type | TEXT | - |
dc.centro | Universidad San Pablo-CEU | - |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Farmacia |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.