Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/8098
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ceballos Aranda, Marta | es |
dc.creator | Vílchez López, José Eduardo | es |
dc.creator | Escobar Benavides, Teresa | es |
dc.date | 2015 | es |
dc.date.accessioned | 2016-04-28T04:00:26Z | - |
dc.date.available | 2016-04-28T04:00:26Z | - |
dc.date.issued | 2016-04-28 | - |
dc.identifier | 000000635231 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/8098 | - |
dc.description | En: Escuela Abierta. ISSN. 1138-6908 n. 18 (2015), pp. 55-73 | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | sp | es |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es |
dc.subject | Ciencias - Estudio y enseñanza. | es |
dc.subject | Rendimiento académico universitario. | es |
dc.subject | Enseñanza universitaria - Innovaciones. | es |
dc.title | Carga de trabajo autónomo estimada por el estudiante de magisterio en asignaturas de ciencias : exploración de su relación con el rendimiento académico | es |
dc.type | Artículo | es |
europeana.dataProvider | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | - |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10637/8098 | - |
europeana.object | http://repositorioinstitucional.ceu.es/visor/libros/635231/thumb_europeana/635231.jpg | - |
europeana.provider | Hispana | - |
europeana.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | - |
europeana.type | TEXT | - |
Aparece en las colecciones: | nº 18 - 2015 Escuela Abierta |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.