Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/8015
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad San Pablo-CEU. Facultad de Farmacia. Departamento de Ciencias Farmacéuticas y de la Salud | es |
dc.creator | Hernández Núñez, María Gemma | es |
dc.date | 2016 | es |
dc.date.accessioned | 2016-03-02T05:00:11Z | - |
dc.date.available | 2016-03-02T05:00:11Z | - |
dc.date.issued | 2016-03-02 | - |
dc.identifier | 000000632978 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/8015 | - |
dc.description | Tesis-Universidad San Pablo CEU, Facultad de Farmacia, Departamento de Ciencias Farmacéuticas y de la Salud, [302 págs.], [defendida el 18 de enero del 2016] | es |
dc.description.abstract | Se ha procedido a estudiar la prevalencia de desnutrición en pacientes oncológicos y su repercusión en la supervivencia a largo plazo. El estudio, prospectivo observacional llevado en el Hospital Clínico San Carlos, con un seguimiento de 8 años. Se cuantifico la desnutrición mediante distintas herramientas de detección nutricional (Valoración Global Subjetiva Generada por el paciente (VGS-GP), Mini Nutritional Assessment (MNA), Malnutrition Screening Tool (MST), Malnutrition Universal Screening Tool (MUST), Nutritional Risk Index (NRI) Nutrition Screening Equation), para así poner en evidencia que método de valoración es más adecuado en este tipo de pacientes, por presentar una mayor sensibilidad y especificidad, además se estudio la repercusión que dicha medida tiene en la supervivencia, para ello nos fue necesario conocer la fecha de defunción de los sujetos, y para este fin recurrimos a la intranet del Hospital Clínico y al Índice Nacional de Defunciones (INDEF) que tiene estructura de una base de datos y contiene datos a partir de 1987. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | sp | es |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es |
dc.subject | Oncología | es |
dc.subject | Nutrición | es_ES |
dc.title | Detección de la prevalencia de desnutrición en pacientes oncológicos y su repercusión en la supervivencia a largo plazo. | es |
dc.type | Tesis | es |
europeana.dataProvider | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | - |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10637/8015 | - |
europeana.object | http://repositorioinstitucional.ceu.es/visor/libros/632978/thumb_europeana/632978.jpg | - |
europeana.provider | Hispana | - |
europeana.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | - |
europeana.type | TEXT | - |
dc.contributor.director | Varela Moreiras, Gregorio | - |
dc.contributor.director | Cabrerizo García, Lucio | - |
dc.contributor.director | Rubio Herrera, Miguel Ángel | - |
dc.centro | Universidad San Pablo-CEU | - |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Farmacia |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.