Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/795
Capillary electrophoresis - mass spectrometry of basic proteins using a new physically adsorbed polymer coating : some applications in food analysis.
Título : | Capillary electrophoresis - mass spectrometry of basic proteins using a new physically adsorbed polymer coating : some applications in food analysis. |
Autor : | Simó, Carolina Barbas Arribas, Coral. Elvira, Carlos Gónzalez, Nieves San Román, J. Cifuentes, Alejandro |
Materias: | Capillary electrophoresis - Mass spectrometry.; Food analysis.; Ion trap.; Polymer coating. |
Descripción : | En: Electrophoresis. 2004, 25 (13) : 2056-2064 p.. 1522-2683 |
URI : | http://hdl.handle.net/10637/795 |
Derechos: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
Fecha de publicación : | 19-sep-2004 |
Centro : | Universidad San Pablo-CEU |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Farmacia |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.