Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/7679
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Amador Elizondo, Ulises Julio | es |
dc.creator | García Alvarado, Flaviano | es |
dc.creator | Azcondo Sánchez, María Teresa | - |
dc.creator | Romero de Paz, J. | - |
dc.creator | Boulahya, Khalid | - |
dc.creator | Ritter, Clemens | - |
dc.date | 2015 | es |
dc.date.accessioned | 2015-09-17T04:00:13Z | - |
dc.date.available | 2015-09-17T04:00:13Z | - |
dc.date.issued | 2015-09-17 | - |
dc.identifier | 000000624786 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/7679 | - |
dc.description | En: Dalton Transactions. ESSN. 1477-9234. n. 44, (2015) : 3801-3810 | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | en | es |
dc.relation | Financiado con cargo a proyectos de I+D nacional con referencia MAT2013-46452-C4-1-R | es |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es |
dc.subject | Energía eléctrica | es |
dc.subject | Pilas de combustible | es |
dc.subject | Almacenamiento | es-ES |
dc.title | Complex magnetic behaviour of Sr2CoNb1-xTixO6 (0 [less-than-or-equal] x [less-than-or-equal] 0.5) as a result of a flexible microstructure. | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.description.version | Pre-print | en |
europeana.dataProvider | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | - |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10637/7679 | - |
europeana.object | http://repositorioinstitucional.ceu.es/visor/libros/624786/thumb_europeana/624786.jpg | - |
europeana.provider | Hispana | - |
europeana.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | - |
europeana.type | TEXT | - |
dc.centro | Universidad San Pablo-CEU | - |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Farmacia |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.