Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/7537
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad CEU San Pablo. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación. | es |
dc.creator | García Lucena, Paula | es |
dc.date | 2015 | es |
dc.date.accessioned | 2015-06-24T04:00:25Z | - |
dc.date.available | 2015-06-24T04:00:25Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-24 | - |
dc.identifier | 000000621853 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/7537 | - |
dc.description | Trabajo Fin de Master en Formación para Profesores de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, presentado en la Universidad San Pablo-CEU, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, Departamento de Psicología y Pedagogía, en Madrid junio del 2015, [60 págs.] | es |
dc.description.abstract | Se ha realizado una investigación, a muy pequeña escala, sobre la efectividad de la transversalidad en la educación medioambiental. Se ha desarrollado en el colegio San Joaquín y Santa Ana involucrando a los alumnos/as de 3º y 4º de la ESO. La finalidad del proyecto ha sido aumentar los conocimientos y concienciación medioambiental de los alumnos/as y fomentar hábitos a favor de la sostenibilidad, reciclaje y ahorro de agua y energía. Para conocer el estado inicial del conocimiento sobre la materia se realizó un pre-test a los alumnos. A continuación se plantearon unas jornadas educativas, tratando más ampliamente y de forma transversal los temas sobre estas materias contenidos en el currículo de ese ciclo de la ESO. Se recogieron posteriormente los resultados en un post-test, donde se destaca la efectividad de esta metodología con el incremento de los conocimientos antes y después de las jornadas y la escasa eficacia en la variación de las pautas de comportamiento que parecen requerir de más amplias jornadas o de otra metodología. | es |
dc.description.abstract | This very small-scale research project studied the effectiveness of environmental transversality. The research was carried out at San Joaquín y Santa Ana school involving third- and fourth-year secondary school students. The aims of this research were twofold: to increase students’ environmental knowledge and awareness; and to promote sustainable habits, such as recycling and saving water and energy. The data analysis was completed following a pre/post-test methodology. First, the students were pre-tested to determine the extent of their knowledge. Subsequently, they attended various conferences on environmental issues. Finally, the results were collected once again in the form of post-tests. The results prove the effectiveness of such conferences in increasing sutdents’ knowledge on the subject matter. | en |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | sp | es |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es |
dc.subject | Ecología. | es |
dc.subject | Educación medioambiental. | es_ES |
dc.subject | Concienciación medioambiental. | es_ES |
dc.subject | Sostenibilidad. | es_ES |
dc.subject | Jornadas educativas. | es_ES |
dc.subject | Pre-test. | es_ES |
dc.subject | Post-test. | es_ES |
dc.subject | Environmental transversality. | en_EN |
dc.subject | Environmental knowledge and awareness. | en_EN |
dc.subject | Sustainable habits. | en_EN |
dc.subject | Pre/post-test methodology. | en_EN |
dc.title | Hacia una concienciación ecológica a través de la educación. | es |
dc.type | Trabajos fin de Máster | es |
dc.description.version | Calificado con matrícula de honor | es |
europeana.dataProvider | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | - |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10637/7537 | - |
europeana.object | http://repositorioinstitucional.ceu.es/visor/libros/621853/thumb_europeana/621853.jpg | - |
europeana.provider | Hispana | - |
europeana.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | - |
europeana.type | TEXT | - |
dc.contributor.director | Lacalle Pareja, Benito | - |
dc.centro | Universidad San Pablo-CEU | - |
Aparece en las colecciones: | TFM |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.