Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/7020
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad San Pablo-CEU. Facultad de Farmacia. Departamento de Química y Bioquímica. Centro de Metabolónica y Bioanálisis | es |
dc.creator | Rojo Blanco, David | es |
dc.date | 2014 | es |
dc.date.accessioned | 2015-02-14T05:00:15Z | - |
dc.date.available | 2015-02-14T05:00:15Z | - |
dc.date.issued | 2015-02-14 | - |
dc.identifier | 000000614780 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/7020 | - |
dc.description | Tesis-Universidad CEU San Pablo, Facultad de Farmacia, Departamento de Química y Bioquímica, Centro de Metabolónica y Bioanálisis, 2014, [141 p.] | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | sp | es |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es |
dc.subject | Química analítica - Tesis doctorales. | es |
dc.subject | Procesos metabólicos | es |
dc.title | Metabolómica e integración multiómica en organismos unicelulares : hacia la comprensión de sistemas biológicos. | es |
dc.type | Tesis | es |
dc.description.version | Resumen | es |
europeana.dataProvider | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | - |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10637/7020 | - |
europeana.object | http://repositorioinstitucional.ceu.es/visor/libros/614780/thumb_europeana/614780.jpg | - |
europeana.provider | Hispana | - |
europeana.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | - |
europeana.type | TEXT | - |
dc.contributor.director | Barbas Arribas, Coral. | - |
dc.centro | Universidad San Pablo-CEU | - |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Farmacia |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.