Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/6893
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Calvo Bernardino, Antonio. | es |
dc.creator | Parejo Alcázar, María del Mar | es |
dc.date | 2007 | es |
dc.date.accessioned | 2015-02-05T11:51:00Z | - |
dc.date.available | 2015-02-05T11:51:00Z | - |
dc.date.issued | 2007-02-05 | - |
dc.identifier | 000000614092 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/6893 | - |
dc.description | En: Boletín Económico de ICE. ISSN. 0214-8307. n. 2926, 2007, págs. 25-38 | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | sp | es |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es |
dc.subject | Banco Central Europeo Política monetaria. | es |
dc.title | Los efectos diferenciales de la política monetaria del BCE a través de los mecanismos de transmisión de la Eurozona. | es |
dc.type | Artículo | es |
europeana.dataProvider | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | - |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10637/6893 | - |
europeana.object | http://repositorioinstitucional.ceu.es/visor/libros/614092/thumb_europeana/614092.jpg | - |
europeana.provider | Hispana | - |
europeana.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | - |
europeana.type | TEXT | - |
dc.centro | Universidad San Pablo-CEU | - |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Económicas y CC Empresariales |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.